Multem.W.
Persoonlijke resultaten 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-06-2025 | Offerman.G. | 41 | 41 | 21 | 1.952 | 10 | 6 | 1.952 | |
| 2 | 10-06-2025 | Timmermans.A. | 41 | 35 | 30 | 1.166 | 8 | 6 | 1.166 | |
| 3 | 03-06-2025 | Schuiteboer.P | 41 | 34 | 27 | 1.259 | 8 | 4 | 1.259 | |
| 4 | 03-06-2025 | Eeuwijk.v.E. | 41 | 41 | 26 | 1.576 | 10 | 7 | 1.576 | |
| 5 | 27-05-2025 | Graaf.d.D. | 41 | 15 | 18 | 0.833 | 3 | 3 | 0.833 | |
| 6 | 27-05-2025 | Groot.d.T | 41 | 41 | 30 | 1.366 | 10 | 5 | 1.366 | |
| 7 | 20-05-2025 | Ponsen.R. | 41 | 26 | 19 | 1.368 | 6 | 4 | 1.368 | |
| 8 | 20-05-2025 | Tahamata.J. | 41 | 28 | 30 | 0.933 | 6 | 4 | 0.933 | |
| 9 | 13-05-2025 | Zwijnenburg.T. | 41 | 38 | 28 | 1.357 | 9 | 5 | 1.357 | |
| 10 | 13-05-2025 | Geleedts.C. | 41 | 31 | 26 | 1.192 | 7 | 5 | 1.192 | |
| 11 | 06-05-2025 | Geleijnse.B. | 41 | 30 | 28 | 1.071 | 7 | 5 | 1.071 | |
| 12 | 06-05-2025 | Bruijn.de.H. | 41 | 41 | 27 | 1.518 | 10 | 6 | 1.518 | |
| 13 | 29-04-2025 | Boer.denA. | 41 | 41 | 15 | 2.733 | 10 | 8 | 2.733 | |
| 14 | 29-04-2025 | Ros.A. | 41 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 6 | 0.600 | |
| 15 | 22-04-2025 | Jonge.d.L. | 41 | 20 | 23 | 0.869 | 4 | 5 | 0.869 | |
| 16 | 22-04-2025 | Meijeren.v.J. | 41 | 41 | 27 | 1.518 | 10 | 6 | 1.518 | |
| 17 | 15-04-2025 | Schouten.G. | 41 | 37 | 24 | 1.541 | 9 | 5 | 1.541 | |
| 18 | 15-04-2025 | Meer..v.d.N.. | 41 | 41 | 24 | 1.708 | 10 | 6 | 1.708 | |
| 19 | 08-04-2025 | Tahamata.J. | 41 | 40 | 23 | 1.739 | 9 | 8 | 1.739 | |
| 20 | 08-04-2025 | Roosa.P. | 41 | 34 | 30 | 1.133 | 8 | 6 | 1.133 | |
| 20 | 820 | 670 | 501 | 1.337 | 157 | 8 | 2.733 | 7. |
Multem.W.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
