Mourik.J.
Persoonlijke resultaten 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-05-2025 | Offerman.G. | 46 | 36 | 24 | 1.500 | 7 | 5 | 1.500 | |
| 2 | 13-05-2025 | Meer..v.d.N.. | 46 | 42 | 30 | 1.400 | 9 | 6 | 1.400 | |
| 3 | 06-05-2025 | Ros.A. | 46 | 42 | 30 | 1.400 | 9 | 9 | 1.400 | |
| 4 | 06-05-2025 | Offerman.G. | 46 | 46 | 29 | 1.586 | 10 | 12 | 1.586 | |
| 5 | 05-05-2025 | Roosa.P. | 46 | 34 | 30 | 1.133 | 7 | 6 | 1.133 | |
| 6 | 29-04-2025 | Groot.d.T | 46 | 45 | 30 | 1.500 | 9 | 5 | 1.500 | |
| 7 | 29-04-2025 | Gelderen.v.S. | 46 | 46 | 21 | 2.190 | 10 | 14 | 2.190 | |
| 8 | 22-04-2025 | Timmermans.A. | 46 | 46 | 26 | 1.769 | 10 | 12 | 1.769 | |
| 9 | 22-04-2025 | Vermaat.H. | 46 | 43 | 30 | 1.433 | 9 | 9 | 1.433 | |
| 10 | 15-04-2025 | Ponsen.R. | 46 | 45 | 28 | 1.607 | 9 | 8 | 1.607 | |
| 11 | 15-04-2025 | Tahamata.J. | 46 | 40 | 30 | 1.333 | 8 | 8 | 1.333 | |
| 12 | 08-04-2025 | Bruijn.de.H. | 46 | 34 | 30 | 1.133 | 7 | 7 | 1.133 | |
| 13 | 08-04-2025 | Berg v.d. P | 46 | 46 | 25 | 1.840 | 10 | 9 | 1.840 | |
| 14 | 01-04-2025 | Roosa.P. | 46 | 44 | 25 | 1.760 | 9 | 6 | 1.760 | |
| 15 | 01-04-2025 | Eeuwijk.v.E. | 46 | 32 | 30 | 1.066 | 6 | 7 | 1.066 | |
| 15 | 690 | 621 | 418 | 1.485 | 129 | 14 | 2.190 | 8. |
Mourik.J.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Boer.denA. |
| 6 | Boers.G |
| 7 | Demper.D. |
| 8 | Geleedts.C. |
| 9 | Geleijnse.B. |
| 10 | Geneuglijk.P. |
| 11 | Graaf.d.D. |
| 12 | Hazebroek.F. |
| 13 | Honkoop.H. |
| 14 | Imminga.T |
| 15 | Jonge.d.L. |
| 16 | Klepke.H. |
| 17 | Kooten.v.G. |
| 18 | kortland |
| 19 | Linden.v.d.C. |
| 20 | Luca.A. |
| 21 | Meeteren.v.D. |
| 22 | Meijeren.v.J. |
| 23 | Milligen.v.T. |
| 24 | Multem.W. |
| 25 | Offerman.E. |
| 26 | Ouwerkerk.J. |
| 27 | Peereboom.H. |
| 28 | Plass.L. |
| 29 | Pluijm.v.d.J. |
| 30 | Sapulete.T. |
| 31 | Sapulette.A. |
| 32 | Schouten.G. |
| 33 | Schuiteboer.P |
| 34 | Speksnijder.H. |
| 35 | Stam.W. |
| 36 | Stans.C. |
| 37 | Stibbe.H. |
| 38 | Tol.v.L. |
| 39 | Velden.v.d.M. |
| 40 | Visser.W. |
| 41 | Vogelz.de Jong |
| 42 | Wol.K. |
| 43 | Zwijnenburg.T. |
