Hazebroek.F.
Persoonlijke resultaten 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-06-2025 | Blom.C. | 34 | 34 | 27 | 1.259 | 10 | 4 | 1.259 | |
| 2 | 17-06-2025 | kortland | 34 | 34 | 21 | 1.619 | 10 | 6 | 1.619 | |
| 3 | 10-06-2025 | Linden.v.d.C. | 34 | 34 | 28 | 1.214 | 10 | 7 | 1.214 | |
| 4 | 27-05-2025 | Roosa.P. | 34 | 26 | 29 | 0.896 | 7 | 4 | 0.896 | |
| 5 | 06-05-2025 | Tahamata.J. | 34 | 22 | 19 | 1.157 | 6 | 5 | 1.157 | |
| 6 | 22-04-2025 | Groot.d.T | 34 | 17 | 30 | 0.566 | 5 | 2 | 0.566 | |
| 7 | 15-04-2025 | Offerman.G. | 34 | 14 | 27 | 0.518 | 4 | 3 | 0.518 | |
| 8 | 08-04-2025 | Groot.d.T | 34 | 34 | 22 | 1.545 | 10 | 6 | 1.545 | |
| 8 | 272 | 215 | 203 | 1.059 | 62 | 7 | 1.619 | 7. |
Hazebroek.F.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Boer.denA. |
| 6 | Boers.G |
| 7 | Bruijn.de.H. |
| 8 | Demper.D. |
| 9 | Eeuwijk.v.E. |
| 10 | Gelderen.v.S. |
| 11 | Geleedts.C. |
| 12 | Geleijnse.B. |
| 13 | Geneuglijk.P. |
| 14 | Graaf.d.D. |
| 15 | Honkoop.H. |
| 16 | Imminga.T |
| 17 | Jonge.d.L. |
| 18 | Klepke.H. |
| 19 | Kooten.v.G. |
| 20 | Luca.A. |
| 21 | Meer..v.d.N.. |
| 22 | Meeteren.v.D. |
| 23 | Meijeren.v.J. |
| 24 | Milligen.v.T. |
| 25 | Mourik.J. |
| 26 | Multem.W. |
| 27 | Offerman.E. |
| 28 | Ouwerkerk.J. |
| 29 | Peereboom.H. |
| 30 | Plass.L. |
| 31 | Pluijm.v.d.J. |
| 32 | Ponsen.R. |
| 33 | Ros.A. |
| 34 | Sapulete.T. |
| 35 | Sapulette.A. |
| 36 | Schouten.G. |
| 37 | Schuiteboer.P |
| 38 | Speksnijder.H. |
| 39 | Stam.W. |
| 40 | Stans.C. |
| 41 | Stibbe.H. |
| 42 | Timmermans.A. |
| 43 | Tol.v.L. |
| 44 | Velden.v.d.M. |
| 45 | Vermaat.H. |
| 46 | Visser.W. |
| 47 | Vogelz.de Jong |
| 48 | Wol.K. |
| 49 | Zwijnenburg.T. |
