Geleijnse.B.
Persoonlijke resultaten 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-06-2025 | Meijeren.v.J. | 39 | 38 | 30 | 1.266 | 9 | 5 | 1.266 | |
| 2 | 17-06-2025 | Graaf.d.D. | 39 | 35 | 19 | 1.842 | 8 | 8 | 1.842 | |
| 3 | 17-06-2025 | Schouten.G. | 39 | 39 | 30 | 1.300 | 10 | 6 | 1.300 | |
| 4 | 10-06-2025 | Demper.D. | 39 | 35 | 18 | 1.944 | 8 | 6 | 1.944 | |
| 5 | 10-06-2025 | Ponsen.R. | 39 | 33 | 30 | 1.100 | 8 | 6 | 1.100 | |
| 6 | 27-05-2025 | Roosa.P. | 39 | 30 | 30 | 1.000 | 7 | 5 | 1.000 | |
| 7 | 27-05-2025 | Berg v.d. P | 39 | 33 | 30 | 1.100 | 8 | 4 | 1.100 | |
| 8 | 06-05-2025 | Tahamata.J. | 39 | 32 | 30 | 1.066 | 8 | 4 | 1.066 | |
| 9 | 06-05-2025 | Multem.W. | 39 | 39 | 28 | 1.392 | 10 | 5 | 1.392 | |
| 9 | 351 | 314 | 245 | 1.281 | 76 | 8 | 1.944 | 8. |
Geleijnse.B.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Boer.denA. |
| 6 | Boers.G |
| 7 | Bruijn.de.H. |
| 8 | Eeuwijk.v.E. |
| 9 | Gelderen.v.S. |
| 10 | Geleedts.C. |
| 11 | Geneuglijk.P. |
| 12 | Groot.d.T |
| 13 | Hazebroek.F. |
| 14 | Honkoop.H. |
| 15 | Imminga.T |
| 16 | Jonge.d.L. |
| 17 | Klepke.H. |
| 18 | Kooten.v.G. |
| 19 | kortland |
| 20 | Linden.v.d.C. |
| 21 | Luca.A. |
| 22 | Meer..v.d.N.. |
| 23 | Meeteren.v.D. |
| 24 | Milligen.v.T. |
| 25 | Mourik.J. |
| 26 | Offerman.E. |
| 27 | Offerman.G. |
| 28 | Ouwerkerk.J. |
| 29 | Peereboom.H. |
| 30 | Plass.L. |
| 31 | Pluijm.v.d.J. |
| 32 | Ros.A. |
| 33 | Sapulete.T. |
| 34 | Sapulette.A. |
| 35 | Schuiteboer.P |
| 36 | Speksnijder.H. |
| 37 | Stam.W. |
| 38 | Stans.C. |
| 39 | Stibbe.H. |
| 40 | Timmermans.A. |
| 41 | Tol.v.L. |
| 42 | Velden.v.d.M. |
| 43 | Vermaat.H. |
| 44 | Visser.W. |
| 45 | Vogelz.de Jong |
| 46 | Wol.K. |
| 47 | Zwijnenburg.T. |
