Gelderen.v.S.

Persoonlijke resultaten 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 10-06-2025 Blom.C. 20 20 23 0.869 10 2 0.869  
2 10-06-2025 Offerman.E. 20 17 30 0.566 8 7 0.566  
3 03-06-2025 Offerman.G. 20 20 28 0.714 10 3 0.714  
4 03-06-2025 Tahamata.J. 20 14 30 0.466 7 4 0.466  
5 27-05-2025 Honkoop.H. 20 20 27 0.740 10 5 0.740  
6 20-05-2025 Peereboom.H. 20 16 30 0.533 8 3 0.533  
7 20-05-2025 Geleedts.C. 20 20 17 1.176 10 5 1.176  
8 13-05-2025 Meeteren.v.D. 20 17 30 0.566 8 5 0.566  
9 13-05-2025 Ponsen.R. 20 19 30 0.633 9 4 0.633  
10 06-05-2025 Meer..v.d.N.. 20 17 28 0.607 8 3 0.607  
11 06-05-2025 Jonge.d.L. 20 9 22 0.409 4 2 0.409  
12 29-04-2025 Graaf.d.D. 20 16 20 0.800 8 3 0.800  
13 29-04-2025 Vogelz.de Jong 20 20 18 1.111 10 9 1.111  
14 29-04-2025 Mourik.J. 20 11 21 0.523 5 21 0.523  
15 22-04-2025 Milligen.v.T. 20 20 25 0.800 10 3 0.800  
16 22-04-2025 Groot.d.T 20 14 30 0.466 7 2 0.466  
17 08-04-2025 Sapulette.A. 20 20 28 0.714 10 4 0.714  
18 08-04-2025 Velden.v.d.M. 20 10 26 0.384 5 2 0.384  
19 01-04-2025 Geleedts.C. 20 16 30 0.533 8 4 0.533  
20 01-04-2025 Boer.denA. 20 14 30 0.466 7 3 0.466  
20     400 330 523 0.630 162 21 1.176 8.

Gelderen.v.S.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr tegenstander
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler.