Eeuwijk.v.E.
Persoonlijke resultaten 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-06-2025 | Demper.D. | 23 | 23 | 22 | 1.045 | 10 | 3 | 1.045 | |
| 2 | 10-06-2025 | Plass.L. | 23 | 9 | 23 | 0.391 | 3 | 2 | 0.391 | |
| 3 | 03-06-2025 | Blom.C. | 23 | 23 | 24 | 0.958 | 10 | 5 | 0.958 | |
| 4 | 03-06-2025 | Offerman.G. | 23 | 16 | 23 | 0.695 | 6 | 3 | 0.695 | |
| 5 | 03-06-2025 | Multem.W. | 23 | 19 | 26 | 0.730 | 8 | 3 | 0.730 | |
| 6 | 27-05-2025 | Tahamata.J. | 23 | 23 | 17 | 1.352 | 10 | 5 | 1.352 | |
| 7 | 27-05-2025 | Vogelz.de Jong | 23 | 14 | 20 | 0.700 | 6 | 3 | 0.700 | |
| 8 | 13-05-2025 | Milligen.v.T. | 23 | 16 | 24 | 0.666 | 6 | 3 | 0.666 | |
| 9 | 13-05-2025 | Roosa.P. | 23 | 10 | 30 | 0.333 | 4 | 2 | 0.333 | |
| 10 | 29-04-2025 | Schuiteboer.P | 23 | 14 | 30 | 0.466 | 6 | 2 | 0.466 | |
| 11 | 29-04-2025 | Jonge.d.L. | 23 | 23 | 27 | 0.851 | 10 | 5 | 0.851 | |
| 12 | 22-04-2025 | Offerman.G. | 23 | 21 | 30 | 0.700 | 9 | 4 | 0.700 | |
| 13 | 22-04-2025 | Berg v.d. P | 23 | 14 | 30 | 0.466 | 6 | 4 | 0.466 | |
| 14 | 15-04-2025 | Meijeren.v.J. | 23 | 23 | 23 | 1.000 | 10 | 7 | 1.000 | |
| 15 | 15-04-2025 | Sapulette.A. | 23 | 23 | 24 | 0.958 | 10 | 8 | 0.958 | |
| 16 | 15-04-2025 | Schouten.G. | 23 | 20 | 23 | 0.869 | 8 | 6 | 0.869 | |
| 17 | 08-04-2025 | Vogelz.de Jong | 23 | 12 | 20 | 0.600 | 5 | 5 | 0.600 | |
| 18 | 08-04-2025 | Imminga.T | 23 | 10 | 23 | 0.434 | 4 | 2 | 0.434 | |
| 19 | 01-04-2025 | Ponsen.R. | 23 | 12 | 19 | 0.631 | 5 | 4 | 0.631 | |
| 20 | 01-04-2025 | Mourik.J. | 23 | 9 | 30 | 0.300 | 3 | 1 | 0.300 | |
| 20 | 460 | 334 | 488 | 0.684 | 139 | 8 | 1.352 | 6. |
Eeuwijk.v.E.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
