Pieron, Joan
Persoonlijke resultaten drieband-klein vanaf aug 2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-01-2026 | Bosman, Peter | 15 | 9 | 35 | 0.257 | 0.600 | 2 | 0.257 | |
| 2 | 20-01-2026 | Beeksma, Hans | 15 | 13 | 59 | 0.220 | 0.867 | 2 | 0.220 | |
| 3 | 09-01-2026 | Beek, Hans van | 15 | 13 | 54 | 0.240 | 0.867 | 2 | 0.240 | |
| 4 | 30-11--0001 | Verdonkschot, Hans | 13 | 10 | 34 | 0.294 | 0.769 | 0 | 0.294 | |
| 5 | 30-11--0001 | Verdonkschot, Hans | 13 | 11 | 50 | 0.220 | 0.846 | 0 | 0.220 | |
| 6 | 30-11--0001 | Bosman, Peter | 13 | 7 | 40 | 0.175 | 0.538 | 0 | 0.175 | |
| 7 | 30-11--0001 | Nelissen, Janpiet | 13 | 13 | 60 | 0.216 | 1.000 | 0 | 0.216 | |
| 8 | 30-11--0001 | Nelissen, Janpiet | 13 | 13 | 43 | 0.302 | 1.1 | 0 | 0.302 | |
| 9 | 30-11--0001 | Beeksma, Hans | 13 | 11 | 47 | 0.234 | 0.846 | 0 | 0.234 | |
| 10 | 30-11--0001 | Beeksma, Hans | 13 | 13 | 45 | 0.288 | 1.1 | 0 | 0.288 | |
| 10 | 136 | 113 | 467 | 0.241 | 8.533 | 2 | 0.302 | 0.853 |
Pieron, Joan
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden drieband-klein vanaf aug 2025
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Bolscher, Johan van 't |
| 2 | Bosman, Frans |
| 3 | Bosman, Jan |
| 4 | Cann, Jacques van |
| 5 | Groenewegen, Louis |
| 6 | Kleef, Martin van |
| 7 | Koppenol, Jacques |
| 8 | Kroonstuiver, Rob |
| 9 | Laurey, Jean |
| 10 | Lemaire, Huub |
| 11 | Loos, Ben |
| 12 | Oudewetering, Hans vd |
| 13 | Peters, Hans |
| 14 | Plaatsman, Frank |
| 15 | Putte, Nico van der |
| 16 | Rood, René |
| 17 | Sliggers, Johan |
| 18 | Spruijt, Harry |
| 19 | Tuinbeek, Berend |
| 20 | Verdonkschot, Cees |
| 21 | Vlaar, Gerard |
| 22 | Wentink, Pim |
