Bosman, Peter
Persoonlijke resultaten drieband-klein vanaf aug 2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-02-2026 | Beeksma, Hans | 18 | 18 | 52 | 0.346 | 1.1 | 1 | 0.346 | |
| 2 | 06-02-2026 | Beeksma, Hans | 18 | 18 | 36 | 0.500 | 1.1 | 1 | 0.500 | |
| 3 | 02-02-2026 | Peters, Hans | 18 | 18 | 33 | 0.545 | 1.1 | 4 | 0.545 | |
| 4 | 30-01-2026 | Pieron, Joan | 18 | 18 | 35 | 0.514 | 1.1 | 3 | 0.514 | |
| 5 | 20-01-2026 | Beek, Hans van | 18 | 18 | 52 | 0.346 | 1.1 | 3 | 0.346 | |
| 6 | 24-11-2025 | Beek, Hans van | 18 | 18 | 46 | 0.391 | 1.1 | 3 | 0.391 | |
| 7 | 17-11-2025 | Beeksma, Hans | 18 | 18 | 54 | 0.333 | 1.1 | 1 | 0.333 | |
| 8 | 30-11--0001 | Pieron, Joan | 18 | 18 | 40 | 0.450 | 1.1 | 0 | 0.450 | |
| 9 | 30-11--0001 | Beek, Hans van | 18 | 18 | 38 | 0.473 | 1.1 | 0 | 0.473 | |
| 10 | 30-11--0001 | Beek, Hans van | 18 | 18 | 44 | 0.409 | 1.1 | 0 | 0.409 | |
| 11 | 30-11--0001 | Beek, Hans van | 18 | 18 | 47 | 0.382 | 1.1 | 0 | 0.382 | |
| 12 | 30-11--0001 | Putte, Nico van der | 18 | 14 | 38 | 0.368 | 0.778 | 0 | 0.368 | |
| 13 | 30-11--0001 | Beek, Hans van | 18 | 18 | 41 | 0.439 | 1.1 | 0 | 0.439 | |
| 13 | 234 | 230 | 556 | 0.413 | 13.978 | 4 | 0.545 | 1.075 |
Bosman, Peter
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden drieband-klein vanaf aug 2025
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
