Cees Smits
Persoonlijke resultaten Bandstoten D.S.S.
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-03-2025 | Mathieu Hoofs | 15 | 6 | 21 | 0.285 | 4 | 2 | 0.285 | |
2 | 06-03-2025 | Ad Linkels | 15 | 13 | 36 | 0.361 | 9 | 3 | 0.361 | |
3 | 13-02-2025 | Loek Donders | 15 | 15 | 32 | 0.468 | 10 | 3 | 0.468 | |
4 | 06-02-2025 | Cees vd Ven | 15 | 5 | 19 | 0.263 | 3 | 1 | 0.263 | |
5 | 30-01-2025 | Ad Boogers | 15 | 15 | 28 | 0.535 | 10 | 3 | 0.535 | |
5 | 75 | 54 | 136 | 0.397 | 36.000 | 3 | 0.535 | 7.200 |
Cees Smits
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Bandstoten D.S.S.
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Ad Boogers | 2e keer |
2 | Ad Linkels | 2e keer |
3 | Cees vd Ven | 2e keer |
4 | Jan vanden Hoof | 1e keer |
5 | Jan vanden Hoof | 2e keer |
6 | Loek Donders | 2e keer |
7 | Maarten vd Ven | 1e keer |
8 | Maarten vd Ven | 2e keer |
9 | Martin Willart | 1e keer |
10 | Martin Willart | 2e keer |
11 | Mathieu Hoofs | 2e keer |
12 | Paul de Kock | 1e keer |
13 | Paul de Kock | 2e keer |
14 | Ries Lazeroms | 1e keer |
15 | Ries Lazeroms | 2e keer |
16 | Rob Schaap | 1e keer |
17 | Rob Schaap | 2e keer |