Paul de Kock
Persoonlijke resultaten Bandstoten D.S.S.
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-03-2025 | Loek Donders | 17 | 17 | 26 | 0.653 | 10 | 3 | 0.653 | |
2 | 27-02-2025 | Ad Boogers | 17 | 17 | 18 | 0.944 | 10 | 4 | 0.944 | |
3 | 20-02-2025 | Martin Willart | 17 | 16 | 40 | 0.400 | 9 | 2 | 0.400 | |
4 | 13-02-2025 | Rob Schaap | 17 | 11 | 22 | 0.500 | 6 | 2 | 0.500 | |
5 | 06-02-2025 | Ad Linkels | 17 | 15 | 33 | 0.454 | 9 | 3 | 0.454 | |
6 | 30-01-2025 | Cees vd Ven | 17 | 17 | 26 | 0.653 | 10 | 2 | 0.653 | |
6 | 102 | 93 | 165 | 0.563 | 54.000 | 4 | 0.944 | 9.000 |
Paul de Kock
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Bandstoten D.S.S.
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Ad Boogers | 2e keer |
2 | Ad Linkels | 2e keer |
3 | Cees Smits | 1e keer |
4 | Cees Smits | 2e keer |
5 | Cees vd Ven | 2e keer |
6 | Jan vanden Hoof | 1e keer |
7 | Jan vanden Hoof | 2e keer |
8 | Loek Donders | 2e keer |
9 | Maarten vd Ven | 1e keer |
10 | Maarten vd Ven | 2e keer |
11 | Martin Willart | 2e keer |
12 | Mathieu Hoofs | 1e keer |
13 | Mathieu Hoofs | 2e keer |
14 | Ries Lazeroms | 1e keer |
15 | Ries Lazeroms | 2e keer |
16 | Rob Schaap | 2e keer |