Mathieu Hoofs
Persoonlijke resultaten Bandstoten D.S.S.
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-03-2025 | Cees Smits | 24 | 24 | 21 | 1.142 | 10 | 4 | 1.142 | |
2 | 06-03-2025 | Ad Boogers | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 10 | 6 | 1.200 | |
3 | 27-02-2025 | Martin Willart | 24 | 10 | 36 | 0.277 | 4 | 1 | 0.277 | |
4 | 20-02-2025 | Rob Schaap | 24 | 16 | 17 | 0.941 | 7 | 5 | 0.941 | |
5 | 13-02-2025 | Ad Linkels | 24 | 20 | 32 | 0.625 | 8 | 5 | 0.625 | |
6 | 06-02-2025 | Martin Willart | 24 | 13 | 25 | 0.520 | 5 | 4 | 0.520 | |
7 | 30-01-2025 | Ries Lazeroms | 24 | 21 | 22 | 0.954 | 9 | 4 | 0.954 | |
7 | 168 | 128 | 173 | 0.739 | 53.000 | 6 | 1.200 | 7.571 |
Mathieu Hoofs
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Bandstoten D.S.S.
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Ad Boogers | 2e keer |
2 | Ad Linkels | 2e keer |
3 | Cees Smits | 2e keer |
4 | Cees vd Ven | 1e keer |
5 | Cees vd Ven | 2e keer |
6 | Jan vanden Hoof | 1e keer |
7 | Jan vanden Hoof | 2e keer |
8 | Loek Donders | 1e keer |
9 | Loek Donders | 2e keer |
10 | Maarten vd Ven | 1e keer |
11 | Maarten vd Ven | 2e keer |
12 | Paul de Kock | 1e keer |
13 | Paul de Kock | 2e keer |
14 | Ries Lazeroms | 2e keer |
15 | Rob Schaap | 2e keer |