Martin Willart
Persoonlijke resultaten Bandstoten D.S.S.
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-03-2025 | Maarten vd Ven | 34 | 34 | 20 | 1.700 | 10 | 6 | 1.700 | |
2 | 06-03-2025 | Loek Donders | 34 | 29 | 33 | 0.878 | 9 | 7 | 0.878 | |
3 | 27-02-2025 | Mathieu Hoofs | 34 | 34 | 36 | 0.944 | 10 | 7 | 0.944 | |
4 | 20-02-2025 | Paul de Kock | 34 | 30 | 40 | 0.750 | 9 | 6 | 0.750 | |
5 | 13-02-2025 | Cees vd Ven | 34 | 34 | 34 | 1.000 | 10 | 3 | 1.000 | |
6 | 06-02-2025 | Mathieu Hoofs | 34 | 34 | 25 | 1.360 | 10 | 7 | 1.360 | |
7 | 30-01-2025 | Rob Schaap | 34 | 6 | 6 | 1.000 | 2 | 4 | 1.000 | |
7 | 238 | 201 | 194 | 1.036 | 60.000 | 7 | 1.700 | 8.571 |
Martin Willart
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Bandstoten D.S.S.
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Ad Boogers | 1e keer |
2 | Ad Boogers | 2e keer |
3 | Ad Linkels | 1e keer |
4 | Ad Linkels | 2e keer |
5 | Cees Smits | 1e keer |
6 | Cees Smits | 2e keer |
7 | Cees vd Ven | 2e keer |
8 | Jan vanden Hoof | 1e keer |
9 | Jan vanden Hoof | 2e keer |
10 | Loek Donders | 2e keer |
11 | Maarten vd Ven | 2e keer |
12 | Paul de Kock | 2e keer |
13 | Ries Lazeroms | 1e keer |
14 | Ries Lazeroms | 2e keer |
15 | Rob Schaap | 2e keer |