Rob Schaap
Persoonlijke resultaten Bandstoten D.S.S.
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-03-2025 | Loek Donders | 78 | 78 | 26 | 3.000 | 10 | 16 | 3.000 | |
2 | 27-02-2025 | Jan vanden Hoof | 78 | 72 | 27 | 2.666 | 9 | 14 | 2.666 | |
3 | 20-02-2025 | Mathieu Hoofs | 78 | 78 | 17 | 4.588 | 10 | 19 | 4.588 | |
4 | 13-02-2025 | Paul de Kock | 78 | 78 | 22 | 3.545 | 10 | 21 | 3.545 | |
5 | 06-02-2025 | Maarten vd Ven | 78 | 78 | 26 | 3.000 | 10 | 26 | 3.000 | |
6 | 30-01-2025 | Martin Willart | 78 | 78 | 6 | 13.000 | 10 | 40 | 13.000 | |
6 | 468 | 462 | 124 | 3.725 | 59.000 | 40 | 13.000 | 9.833 |
Rob Schaap
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Bandstoten D.S.S.
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Ad Boogers | 1e keer |
2 | Ad Boogers | 2e keer |
3 | Ad Linkels | 1e keer |
4 | Ad Linkels | 2e keer |
5 | Cees Smits | 1e keer |
6 | Cees Smits | 2e keer |
7 | Cees vd Ven | 1e keer |
8 | Cees vd Ven | 2e keer |
9 | Jan vanden Hoof | 2e keer |
10 | Loek Donders | 2e keer |
11 | Maarten vd Ven | 2e keer |
12 | Martin Willart | 2e keer |
13 | Mathieu Hoofs | 2e keer |
14 | Paul de Kock | 2e keer |
15 | Ries Lazeroms | 1e keer |
16 | Ries Lazeroms | 2e keer |