?>
Poule 3. 1e ontmoeting te spelen partijen Driebanden D.S.S.
| |
AKu | BKr | EWi | HHe | HHe | JOe | JTi | PMe | PKu | RSc | TSw |
| Albert Kuypers (26) | xxxxx | | 26-03 | 09-04 | 02-04 | 19-03 | 11-06 | | 11-06 | 23-04 | 07-05 | 2 |
| Bram Krijnen (22) | | xxxxx | 23-04 | 19-03 | 12-03 | 16-04 | 28-05 | 11-06 | 07-05 | 11-06 | 12-03 | 1 |
| Ed Willems (22) | 26-03 | 23-04 | xxxxx | 02-04 | 23-04 | 28-05 | 30-04 | 21-05 | 21-05 | 18-06 | 18-06 | 0 |
| Harry Heeffer (18) | 09-04 | 19-03 | 02-04 | xxxxx | 16-04 | 23-04 | 26-03 | 07-05 | 21-05 | 19-03 | 28-05 | 0 |
| Herman Hessels (28) | 02-04 | 12-03 | 23-04 | 16-04 | xxxxx | 04-06 | 09-04 | 26-03 | 11-06 | 12-03 | 23-04 | 0 |
| Jack vd Oetelaar (20) | 19-03 | 16-04 | 28-05 | 23-04 | 04-06 | xxxxx | 07-05 | 12-03 | 02-04 | 04-06 | 09-04 | 0 |
| John van Tilborg (28) | 11-06 | 28-05 | 30-04 | 26-03 | 09-04 | 07-05 | xxxxx | 19-03 | 16-04 | 02-04 | 11-06 | 0 |
| Peter Mertens (18) | | 11-06 | 21-05 | 07-05 | 26-03 | 12-03 | 19-03 | xxxxx | 09-04 | 07-05 | 02-04 | 1 |
| Piet Kuijpers (19) | 11-06 | 07-05 | 21-05 | 21-05 | 11-06 | 02-04 | 16-04 | 09-04 | xxxxx | 28-05 | 16-04 | 0 |
| Rob Schaap (30) | 23-04 | 11-06 | 18-06 | 19-03 | 12-03 | 04-06 | 02-04 | 07-05 | 28-05 | xxxxx | 12-03 | 0 |
| Toon Swaans (21) | 07-05 | 12-03 | 18-06 | 28-05 | 23-04 | 09-04 | 11-06 | 02-04 | 16-04 | 12-03 | xxxxx | 0 |
Poule 3. 2e ontmoeting te spelen partijen Driebanden D.S.S.
| |
AKu | BKr | EWi | HHe | HHe | JOe | JTi | PMe | PKu | RSc | TSw |
| Albert Kuypers (26) | xxxxx | | | | | | | | | | | 10 |
| Bram Krijnen (22) | | xxxxx | | | | | | | | | | 10 |
| Ed Willems (22) | | | xxxxx | | | | | | | | | 10 |
| Harry Heeffer (18) | | | | xxxxx | | | | | | | | 10 |
| Herman Hessels (28) | | | | | xxxxx | | | | | | | 10 |
| Jack vd Oetelaar (20) | | | | | | xxxxx | | | | | | 10 |
| John van Tilborg (28) | | | | | | | xxxxx | | | | | 10 |
| Peter Mertens (18) | | | | | | | | xxxxx | | | | 10 |
| Piet Kuijpers (19) | | | | | | | | | xxxxx | | | 10 |
| Rob Schaap (30) | | | | | | | | | | xxxxx | | 10 |
| Toon Swaans (21) | | | | | | | | | | | xxxxx | 10 |