John van der Velden
Persoonlijke resultaten OMANIDO 3e ronde 2024/2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-03-2025 | Hans Mijvis | 50 | 40 | 26 | 1.538 | 8 | 7 | 1.538 | |
2 | 28-02-2025 | Paul Kinneging | 50 | 50 | 33 | 1.515 | 12 | 9 | 1.515 | |
3 | 28-02-2025 | Harry Weinberg | 50 | 50 | 27 | 1.851 | 12 | 14 | 1.851 | |
4 | 21-02-2025 | Boy van Eil | 50 | 50 | 32 | 1.562 | 12 | 10 | 1.562 | |
5 | 21-02-2025 | Hans Wijngaards | 50 | 50 | 27 | 1.851 | 12 | 13 | 1.851 | |
6 | 21-02-2025 | Jack Weijers | 50 | 50 | 23 | 2.173 | 15 | 8 | 2.173 | |
7 | 14-02-2025 | Frans van der Velden | 50 | 49 | 25 | 1.960 | 9 | 10 | 1.960 | |
8 | 14-02-2025 | Laurent Simons | 50 | 26 | 17 | 1.529 | 5 | 9 | 1.529 | |
9 | 07-02-2025 | Erik Myvis | 50 | 50 | 27 | 1.851 | 12 | 11 | 1.851 | |
10 | 07-02-2025 | Marc Permeke | 50 | 35 | 26 | 1.346 | 7 | 4 | 1.346 | |
11 | 31-01-2025 | Hans de Beer | 50 | 41 | 30 | 1.366 | 8 | 6 | 1.366 | |
12 | 24-01-2025 | Frank Storm | 50 | 41 | 25 | 1.640 | 8 | 10 | 1.640 | |
13 | 17-01-2025 | Jan Stoop | 50 | 50 | 26 | 1.923 | 12 | 6 | 1.923 | |
13 | 650 | 582 | 344 | 1.691 | 132 | 14 | 2.173 | 10. |
John van der Velden
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden OMANIDO 3e ronde 2024/2025
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |