Johan Zeedijk
Persoonlijke resultaten BV Rappel 2024-2025 2e periode
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-03-2025 | Co Meester | 50 | 46 | 18 | 2.555 | 9 | 11 | 2.555 | |
2 | 26-02-2025 | Willem de Flart | 50 | 50 | 12 | 4.166 | 10 | 15 | 4.166 | |
3 | 12-02-2025 | Co Meester | 50 | 50 | 19 | 2.631 | 10 | 8 | 2.631 | |
4 | 12-02-2025 | Fred Reijinga | 50 | 50 | 20 | 2.500 | 10 | 9 | 2.500 | |
5 | 05-02-2025 | Co Meester | 50 | 50 | 15 | 3.333 | 10 | 9 | 3.333 | |
6 | 05-02-2025 | Willem Kwakkel | 50 | 22 | 6 | 3.666 | 4 | 13 | 3.666 | |
7 | 05-02-2025 | Willem de Flart | 50 | 50 | 14 | 3.571 | 10 | 14 | 3.571 | |
8 | 22-01-2025 | Willem de Flart | 50 | 50 | 18 | 2.777 | 10 | 13 | 2.777 | |
8 | 400 | 368 | 122 | 3.016 | 73 | 15 | 4.166 | 9. |
Johan Zeedijk
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BV Rappel 2024-2025 2e periode
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Co Meester | 4e keer |
2 | Co Meester | 5e keer |
3 | Co Meester | 6e keer |
4 | Fred Reijinga | 2e keer |
5 | Fred Reijinga | 3e keer |
6 | Fred Reijinga | 4e keer |
7 | Fred Reijinga | 5e keer |
8 | Fred Reijinga | 6e keer |
9 | Loek Hendriks | 1e keer |
10 | Loek Hendriks | 2e keer |
11 | Loek Hendriks | 3e keer |
12 | Loek Hendriks | 4e keer |
13 | Loek Hendriks | 5e keer |
14 | Loek Hendriks | 6e keer |
15 | Theo Smit | 1e keer |
16 | Theo Smit | 2e keer |
17 | Theo Smit | 3e keer |
18 | Theo Smit | 4e keer |
19 | Theo Smit | 5e keer |
20 | Theo Smit | 6e keer |
21 | Willem de Flart | 4e keer |
22 | Willem de Flart | 5e keer |
23 | Willem de Flart | 6e keer |
24 | Willem Kwakkel | 2e keer |
25 | Willem Kwakkel | 3e keer |
26 | Willem Kwakkel | 4e keer |
27 | Willem Kwakkel | 5e keer |
28 | Willem Kwakkel | 6e keer |