Ronald Boon
Persoonlijke resultaten DIMI 2024-2025 2e Ronde
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-03-2025 | Harry Stolwijk | 16 | 15 | 16 | 0.937 | 9 | 4 | 0.937 | 8 | |
| 2 | 04-03-2025 | Rob ten Brink | 16 | 11 | 21 | 0.523 | 6 | 2 | 0.523 | 13 | |
| 3 | 04-03-2025 | Bart Dirks | 16 | 14 | 25 | 0.560 | 8 | 4 | 0.560 | 18 | |
| 4 | 25-02-2025 | Willem Schellingerhout | 16 | 16 | 15 | 1.066 | 12 | 5 | 1.066 | 9 | |
| 5 | 25-02-2025 | Joop Lauwers | 16 | 16 | 25 | 0.640 | 12 | 3 | 0.640 | 14 | |
| 6 | 25-02-2025 | Netty van der Graaf | 16 | 13 | 25 | 0.520 | 8 | 2 | 0.520 | 17 | |
| 7 | 18-02-2025 | Betty van der Mars | 16 | 8 | 11 | 0.727 | 5 | 2 | 0.727 | 5 | |
| 8 | 18-02-2025 | Gerard van der Meer | 16 | 15 | 25 | 0.600 | 9 | 5 | 0.600 | 16 | |
| 9 | 11-02-2025 | Lucia Burger | 16 | 16 | 23 | 0.695 | 12 | 4 | 0.695 | 13 | |
| 10 | 11-02-2025 | Marien van Stee | 16 | 16 | 19 | 0.842 | 12 | 2 | 0.842 | 7 | |
| 11 | 04-02-2025 | Adri van Mer | 16 | 16 | 17 | 0.941 | 12 | 4 | 0.941 | 8 | |
| 12 | 04-02-2025 | Cees de Jong | 16 | 13 | 20 | 0.650 | 8 | 5 | 0.650 | 12 | |
| 13 | 28-01-2025 | Ger Ruimschoot | 19 | 19 | 23 | 0.826 | 12 | 4 | 0.826 | 14 | |
| 14 | 28-01-2025 | Sjaak Ursem | 19 | 18 | 27 | 0.666 | 9 | 2 | 0.666 | 15 | |
| 15 | 21-01-2025 | Koos de Koning | 19 | 19 | 30 | 0.633 | 12 | 4 | 0.633 | 17 | |
| 16 | 21-01-2025 | Nico van Soeren | 19 | 15 | 21 | 0.714 | 7 | 3 | 0.714 | 10 | |
| 17 | 14-01-2025 | Tiny Pieterse | 19 | 13 | 30 | 0.433 | 6 | 5 | 0.433 | 21 | |
| 17 | 287 | 253 | 373 | 0.678 | 159.00 | 5 | 1.066 | 217 | 9.35 |
Ronald Boon
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DIMI 2024-2025 2e Ronde
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
