Buren v. Hans
Persoonlijke resultaten 05-bv kortland 2025 bandspel vrijdag 1e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen uitslagen bekend op dit moment. | ||||||||||
Buren v. Hans
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 05-bv kortland 2025 bandspel vrijdag 1e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Boer.denA. |
| 7 | Bruijn.de.H. |
| 8 | Demper.D. |
| 9 | Eeuwijk.v.E. |
| 10 | Gelderen.v S. |
| 11 | Geleedts.C. |
| 12 | Geleijnse.B. |
| 13 | Geneuglijk.P. |
| 14 | Graaf.d.D. |
| 15 | Groot.d.T |
| 16 | Hazebroek.F. |
| 17 | Heuvelman.R. |
| 18 | Honkoop.H. |
| 19 | Imminga.T |
| 20 | Jonge.d.L. |
| 21 | Klepke.H. |
| 22 | Kooten.v.G. |
| 23 | Kortland |
| 24 | Linden.v.d.C. |
| 25 | Luca.A. |
| 26 | Meer v.d N |
| 27 | Meeteren.v.D. |
| 28 | Meijeren.v.J. |
| 29 | Milligen.v.T. |
| 30 | Mourik.J. |
| 31 | Multem.W. |
| 32 | Noordhoek.R. |
| 33 | Offerman.E. |
| 34 | Offerman.G. |
| 35 | Ouwerkerk.J. |
| 36 | Peereboom.H. |
| 37 | Plass.L. |
| 38 | Plugge.T. |
| 39 | Pluijm.v.d.J. |
| 40 | Ponsen.R. |
| 41 | Roosa.P. |
| 42 | Roosenburg Roel |
| 43 | Ros.A. |
| 44 | Sapulete.T. |
| 45 | Sapulette.A. |
| 46 | Schouten.G. |
| 47 | Setten.v.Chr. |
| 48 | Speksnijder.H. |
| 49 | Stam.W. |
| 50 | Tahamata.J. |
| 51 | Timmermans.A. |
| 52 | Tol.v.L. |
| 53 | Velden.v.d.M. |
| 54 | Vermaat.H. |
| 55 | Visser.W. |
| 56 | Vogelz.de Jong |
| 57 | Wol.K. |
| 58 | Zwijnenburg.T. |
