Schouten.G.

Persoonlijke resultaten 05-bv kortland 2025 bandspel vrijdag 1e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 07-03-2025 Boer.denA. 16 10 30 0.333 6 2 0.333  
2 07-03-2025 Meijeren.v.J. 16 13 30 0.433 8 2 0.433  
3 28-02-2025 Ponsen.R. 16 8 30 0.266 5 3 0.266  
4 28-02-2025 Velden.v.d.M. 16 6 30 0.200 3 1 0.200  
5 21-02-2025 Meer v.d N 16 16 22 0.727 10 3 0.727  
6 21-02-2025 Blom.C. 16 9 30 0.300 5 3 0.300  
7 14-02-2025 Sapulette.A. 16 16 28 0.571 10 6 0.571  
8 14-02-2025 Mourik.J. 16 11 30 0.366 6 2 0.366  
9 07-02-2025 Luca.A. 16 16 21 0.761 10 3 0.761  
10 07-02-2025 Linden.v.d.C. 16 7 30 0.233 4 2 0.233  
11 31-01-2025 Demper.D. 16 8 30 0.266 5 2 0.266  
12 24-01-2025 Groot.d.T 16 15 30 0.500 9 3 0.500  
13 24-01-2025 Eeuwijk.v.E. 16 8 27 0.296 5 3 0.296  
14 17-01-2025 Tol.v.L. 16 7 30 0.233 4 2 0.233  
15 17-01-2025 Sapulete.T. 16 14 18 0.777 8 6 0.777  
16 10-01-2025 Visser.W. 16 13 30 0.433 8 4 0.433  
17 10-01-2025 Roosa.P. 16 12 25 0.480 7 2 0.480  
18 03-01-2025 Ponsen.R. 16 16 17 0.941 10 5 0.941  
19 03-01-2025 Geneuglijk.P. 16 13 23 0.565 8 5 0.565  
20 01-01-1970 Plass.L. 16 9 30 0.300 5 3 0.300  
20     320 227 541 0.419 136 6 0.941 6.

Schouten.G.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 05-bv kortland 2025 bandspel vrijdag 1e kwartaal


Terug
nr tegenstander
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler.