Plass.L.
Persoonlijke resultaten 05-bv kortland 2025 bandspel vrijdag 1e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-03-2025 | Offerman.G. | 16 | 16 | 24 | 0.666 | 10 | 3 | 0.666 | |
| 2 | 21-03-2025 | Eeuwijk.v.E. | 16 | 11 | 30 | 0.366 | 6 | 3 | 0.366 | |
| 3 | 14-03-2025 | Meijeren.v.J. | 16 | 12 | 30 | 0.400 | 7 | 4 | 0.400 | |
| 4 | 14-03-2025 | Stam.W. | 16 | 11 | 23 | 0.478 | 6 | 2 | 0.478 | |
| 5 | 07-03-2025 | Milligen.v.T. | 16 | 5 | 20 | 0.250 | 3 | 4 | 0.250 | |
| 6 | 07-03-2025 | Vogelz.de Jong | 16 | 12 | 30 | 0.400 | 7 | 3 | 0.400 | |
| 7 | 21-02-2025 | Tol.v.L. | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 6 | 1 | 0.333 | |
| 8 | 21-02-2025 | Velden.v.d.M. | 16 | 10 | 26 | 0.384 | 6 | 2 | 0.384 | |
| 9 | 14-02-2025 | Groot.d.T | 16 | 12 | 30 | 0.400 | 7 | 2 | 0.400 | |
| 10 | 14-02-2025 | Jonge.d.L. | 16 | 16 | 23 | 0.695 | 10 | 4 | 0.695 | |
| 11 | 07-02-2025 | Gelderen.v S. | 16 | 16 | 30 | 0.533 | 10 | 3 | 0.533 | |
| 12 | 07-02-2025 | Graaf.d.D. | 16 | 6 | 26 | 0.230 | 3 | 2 | 0.230 | |
| 13 | 31-01-2025 | Peereboom.H. | 16 | 16 | 21 | 0.761 | 10 | 4 | 0.761 | |
| 14 | 24-01-2025 | Setten.v.Chr. | 16 | 16 | 15 | 1.066 | 10 | 6 | 1.066 | |
| 15 | 24-01-2025 | Geleijnse.B. | 16 | 4 | 22 | 0.181 | 2 | 3 | 0.181 | |
| 16 | 17-01-2025 | Luca.A. | 16 | 16 | 29 | 0.551 | 10 | 3 | 0.551 | |
| 17 | 17-01-2025 | Linden.v.d.C. | 16 | 5 | 30 | 0.166 | 3 | 1 | 0.166 | |
| 18 | 10-01-2025 | Demper.D. | 16 | 8 | 26 | 0.307 | 5 | 3 | 0.307 | |
| 19 | 10-01-2025 | Aken.v.A. | 16 | 11 | 30 | 0.366 | 6 | 2 | 0.366 | |
| 20 | 01-01-1970 | Schouten.G. | 16 | 11 | 30 | 0.366 | 6 | 2 | 0.366 | |
| 20 | 320 | 224 | 525 | 0.426 | 133 | 6 | 1.066 | 6. |
Plass.L.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 05-bv kortland 2025 bandspel vrijdag 1e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
