Offerman.G.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 05-bv kortland 2025 bandspel vrijdag 1e kwartaal - boven bowlingbaan - krimpen ad ijssel -
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Benen.H |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Boer.denA. |
| 4 | Buren v. Hans |
| 5 | Demper.D. |
| 6 | Eeuwijk.v.E. |
| 7 | Geleedts.C. |
| 8 | Graaf.d.D. |
| 9 | Hazebroek.F. |
| 10 | Heuvelman.R. |
| 11 | Imminga.T |
| 12 | Klepke.H. |
| 13 | Kooten.v.G. |
| 14 | Kortland |
| 15 | Meer v.d N |
| 16 | Meeteren.v.D. |
| 17 | Meijeren.v.J. |
| 18 | Milligen.v.T. |
| 19 | Noordhoek.R. |
| 20 | Offerman.E. |
| 21 | Ouwerkerk.J. |
| 22 | Peereboom.H. |
| 23 | Plugge.T. |
| 24 | Pluijm.v.d.J. |
| 25 | Roosa.P. |
| 26 | Roosenburg Roel |
| 27 | Ros.A. |
| 28 | Sapulete.T. |
| 29 | Sapulette.A. |
| 30 | Schouten.G. |
| 31 | Setten.v.Chr. |
| 32 | Speksnijder.H. |
| 33 | Stam.W. |
| 34 | Tahamata.J. |
| 35 | Timmermans.A. |
| 36 | Tol.v.L. |
| 37 | Velden.v.d.M. |
| 38 | Vermaat.H. |
| 39 | Visser.W. |
| 40 | Vogelz.de Jong |
| 41 | Wol.K. |
| 42 | Zwijnenburg.T. |
