Offerman.G.
Persoonlijke resultaten 05-bv kortland 2025 bandspel vrijdag 1e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-03-2025 | Honkoop.H. | 23 | 10 | 30 | 0.333 | 4 | 3 | 0.333 | |
| 2 | 28-03-2025 | Gelderen.v S. | 23 | 23 | 25 | 0.920 | 10 | 4 | 0.920 | |
| 3 | 21-03-2025 | Plass.L. | 23 | 13 | 24 | 0.541 | 5 | 24 | 0.541 | |
| 4 | 21-03-2025 | Linden.v.d.C. | 23 | 23 | 21 | 1.095 | 10 | 5 | 1.095 | |
| 5 | 14-03-2025 | Gelderen.v S. | 23 | 18 | 30 | 0.600 | 7 | 3 | 0.600 | |
| 6 | 14-03-2025 | Multem.W. | 23 | 23 | 27 | 0.851 | 10 | 5 | 0.851 | |
| 7 | 14-02-2025 | Luca.A. | 23 | 23 | 17 | 1.352 | 10 | 6 | 1.352 | |
| 8 | 07-02-2025 | Groot.d.T | 23 | 18 | 30 | 0.600 | 7 | 3 | 0.600 | |
| 9 | 07-02-2025 | Bruijn.de.H. | 23 | 19 | 30 | 0.633 | 8 | 5 | 0.633 | |
| 10 | 31-01-2025 | Bergen.v.W. | 23 | 22 | 30 | 0.733 | 9 | 4 | 0.733 | |
| 11 | 24-01-2025 | Ponsen.R. | 23 | 23 | 25 | 0.920 | 10 | 5 | 0.920 | |
| 12 | 24-01-2025 | Honkoop.H. | 23 | 17 | 30 | 0.566 | 7 | 2 | 0.566 | |
| 13 | 17-01-2025 | Blom.C. | 23 | 17 | 30 | 0.566 | 7 | 3 | 0.566 | |
| 14 | 17-01-2025 | Aken.v.A. | 23 | 23 | 27 | 0.851 | 10 | 7 | 0.851 | |
| 15 | 10-01-2025 | Geneuglijk.P. | 23 | 8 | 21 | 0.380 | 3 | 2 | 0.380 | |
| 16 | 10-01-2025 | Jonge.d.L. | 23 | 13 | 30 | 0.433 | 5 | 3 | 0.433 | |
| 17 | 04-01-2025 | Mourik.J. | 23 | 19 | 28 | 0.678 | 8 | 2 | 0.678 | |
| 18 | 03-01-2025 | Geleijnse.B. | 23 | 8 | 20 | 0.400 | 3 | 3 | 0.400 | |
| 18 | 414 | 320 | 475 | 0.673 | 133 | 24 | 1.352 | 7. |
Offerman.G.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 05-bv kortland 2025 bandspel vrijdag 1e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
