Meer v.d N
Persoonlijke resultaten 05-bv kortland 2025 bandspel vrijdag 1e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-03-2025 | Kortland | 39 | 39 | 25 | 1.560 | 10 | 6 | 1.560 | |
| 2 | 14-03-2025 | Vermaat.H. | 39 | 29 | 30 | 0.966 | 7 | 8 | 0.966 | |
| 3 | 14-03-2025 | Graaf.d.D. | 39 | 32 | 30 | 1.066 | 8 | 4 | 1.066 | |
| 4 | 28-02-2025 | Geleedts.C. | 39 | 28 | 30 | 0.933 | 7 | 7 | 0.933 | |
| 5 | 28-02-2025 | Mourik.J. | 39 | 25 | 22 | 1.136 | 6 | 5 | 1.136 | |
| 6 | 21-02-2025 | Schouten.G. | 39 | 25 | 22 | 1.136 | 6 | 4 | 1.136 | |
| 7 | 21-02-2025 | Boer.denA. | 39 | 39 | 28 | 1.392 | 10 | 7 | 1.392 | |
| 8 | 14-02-2025 | Blom.C. | 39 | 10 | 30 | 0.333 | 2 | 3 | 0.333 | |
| 9 | 14-02-2025 | Tahamata.J. | 39 | 31 | 30 | 1.033 | 7 | 6 | 1.033 | |
| 10 | 14-02-2025 | Roosa.P. | 39 | 35 | 29 | 1.206 | 8 | 7 | 1.206 | |
| 11 | 07-02-2025 | Geleijnse.B. | 39 | 27 | 30 | 0.900 | 6 | 3 | 0.900 | |
| 12 | 07-02-2025 | Bruijn.de.H. | 39 | 39 | 27 | 1.444 | 10 | 7 | 1.444 | |
| 13 | 31-01-2025 | Groot.d.T | 39 | 39 | 19 | 2.052 | 10 | 11 | 2.052 | |
| 14 | 31-01-2025 | Multem.W. | 39 | 39 | 29 | 1.344 | 10 | 6 | 1.344 | |
| 15 | 24-01-2025 | Luca.A. | 39 | 29 | 30 | 0.966 | 7 | 3 | 0.966 | |
| 16 | 24-01-2025 | Velden.v.d.M. | 39 | 25 | 23 | 1.086 | 6 | 4 | 1.086 | |
| 17 | 17-01-2025 | Sapulete.T. | 39 | 27 | 28 | 0.964 | 6 | 3 | 0.964 | |
| 18 | 17-01-2025 | Tol.v.L. | 39 | 25 | 30 | 0.833 | 6 | 4 | 0.833 | |
| 19 | 03-01-2025 | Demper.D. | 39 | 27 | 28 | 0.964 | 6 | 6 | 0.964 | |
| 20 | 03-01-2025 | Benen.H | 39 | 38 | 27 | 1.407 | 9 | 7 | 1.407 | |
| 20 | 780 | 608 | 547 | 1.111 | 147 | 11 | 2.052 | 7. |
Meer v.d N
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 05-bv kortland 2025 bandspel vrijdag 1e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
