Geleijnse.B.

Persoonlijke resultaten 05-bv kortland 2025 bandspel vrijdag 1e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 14-03-2025 Vermaat.H. 28 15 30 0.500 5 2 0.500  
2 07-03-2025 Ponsen.R. 28 25 30 0.833 8 4 0.833  
3 07-03-2025 Graaf.d.D. 28 28 27 1.037 10 7 1.037  
4 28-02-2025 Boer.denA. 28 22 25 0.880 7 5 0.880  
5 28-02-2025 Offerman.E. 28 28 19 1.473 10 7 1.473  
6 21-02-2025 Visser.W. 28 16 25 0.640 5 2 0.640  
7 21-02-2025 Tahamata.J. 28 20 30 0.666 7 3 0.666  
8 14-02-2025 Setten.v.Chr. 28 19 30 0.633 6 2 0.633  
9 14-02-2025 Multem.W. 28 20 22 0.909 7 3 0.909  
10 07-02-2025 Meer v.d N 28 18 30 0.600 6 3 0.600  
11 07-02-2025 Stam.W. 28 27 30 0.900 9 5 0.900  
12 31-01-2025 Bergen.v.W. 28 22 25 0.880 7 5 0.880  
13 24-01-2025 Plass.L. 28 28 22 1.272 10 5 1.272  
14 24-01-2025 Mourik.J. 28 22 30 0.733 7 6 0.733  
15 17-01-2025 Jonge.d.L. 28 19 28 0.678 6 3 0.678  
16 17-01-2025 Bruijn.de.H. 28 24 28 0.857 8 4 0.857  
17 10-01-2025 Heuvelman.R. 28 16 24 0.666 5 4 0.666  
18 10-01-2025 Tol.v.L. 28 23 30 0.766 8 3 0.766  
19 03-01-2025 Offerman.G. 28 28 20 1.400 10 6 1.400  
20 03-01-2025 Aken.v.A. 28 24 30 0.800 8 4 0.800  
20     560 444 535 0.829 149 7 1.473 7.

Geleijnse.B.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 05-bv kortland 2025 bandspel vrijdag 1e kwartaal


Terug
nr tegenstander
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler.