Benen Hans
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 04-bv kortland 2025 bandspel donderdag 1e kwartaal - boven bowlingbaan - krimpen ad ijssel -
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Bergen v. Willem |
| 2 | Boer d. Aad |
| 3 | Boers Gerrit |
| 4 | Bruijn d. Hans |
| 5 | Demper Dirk |
| 6 | Eeuwijk v. Ed |
| 7 | Geleijnse Bart |
| 8 | Geneugelijk Piet |
| 9 | Groot d. Theo |
| 10 | Hazebroek Frank |
| 11 | Heuvelman Rinus |
| 12 | Honkoop Henk |
| 13 | Imminga Ton |
| 14 | Jonge d. Leo |
| 15 | Klepke Henk |
| 16 | Kooten v. Gerrit |
| 17 | kortland |
| 18 | kortland |
| 19 | Linden vd. Cees |
| 20 | Luca Aat |
| 21 | Meeteren v. Dirk |
| 22 | Meijeren v. Jan |
| 23 | Milligen v. Teus |
| 24 | Mourik Jan |
| 25 | Noordegraaf Jan |
| 26 | Noordhoek Robert |
| 27 | Offerman Ed |
| 28 | Offerman Gijs |
| 29 | Ouwerkerk Job |
| 30 | Peereboom Harry |
| 31 | Pluijm vd. Jan |
| 32 | Ponsen Rinus |
| 33 | Roosa Piet |
| 34 | Roosenburg Roel |
| 35 | Ros Arie |
| 36 | Sapulete Tinus |
| 37 | Sapulette Agoes |
| 38 | Schouten Gerard |
| 39 | Speksnijder Huig |
| 40 | Stam Wim |
| 41 | Stans Kees |
| 42 | Stibbe Hans |
| 43 | Tahamata Jan |
| 44 | Tol v. Leo |
| 45 | Velden vd. Martin |
| 46 | Vermaat Hans |
| 47 | Visser Wim |
| 48 | Wol Koos |
| 49 | Zwijnenburg Teus |
