Gelderen.v.S.

Persoonlijke resultaten 02-bv kortland 2025 libre dinsdag 1e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 18-03-2025 Bruijn.de.H. 20 20 22 0.909 10 5 0.909  
2 18-03-2025 Mourik.J. 20 20 28 0.714 10 3 0.714  
3 11-03-2025 Geleedts.C. 20 9 30 0.300 4 3 0.300  
4 11-03-2025 Tahamata.J. 20 13 30 0.433 6 3 0.433  
5 04-03-2025 Peereboom.H. 20 10 30 0.333 5 2 0.333  
6 04-03-2025 Aken.v.A. 20 10 30 0.333 5 2 0.333  
7 25-02-2025 Tol.v.L. 20 14 30 0.466 7 4 0.466  
8 25-02-2025 Honkoop.H. 20 18 30 0.600 9 4 0.600  
9 18-02-2025 Schouten.G. 20 14 30 0.466 7 4 0.466  
10 18-02-2025 Linden.v.d.C. 20 18 30 0.600 9 3 0.600  
11 11-02-2025 Ponsen.R. 20 14 23 0.608 7 3 0.608  
12 11-02-2025 Sapulete.T. 20 17 30 0.566 8 2 0.566  
13 04-02-2025 Meeteren.v.D. 20 9 24 0.375 4 3 0.375  
14 04-02-2025 Roosa.P. 20 12 30 0.400 6 2 0.400  
15 28-01-2025 Groot.d.T 20 20 28 0.714 10 4 0.714  
16 21-01-2025 Plass.L. 20 16 28 0.571 8 3 0.571  
17 21-01-2025 Ros.A. 20 25 30 0.833 12 3 0.833  
18 14-01-2025 Boer.denA. 20 10 30 0.333 5 2 0.333  
19 07-01-2025 Velden.v.d.M. 20 15 28 0.535 7 2 0.535  
20 07-01-2025 Heuvelman.R. 20 16 28 0.571 8 3 0.571  
20     400 300 569 0.527 147 5 0.909 7.

Gelderen.v.S.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 02-bv kortland 2025 libre dinsdag 1e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Benen.H
2 Berg v.d. P
3 Bergen.v.W.
4 Blom.C.
5 Buren v. Hans
6 Demper.D.
7 Eeuwijk.v.E.
8 Geleijnse.B.
9 Geneuglijk.P.
10 Graaf.d.D.
11 Hazebroek.F.
12 Imminga.T
13 Jonge.d.L.
14 Klepke.H.
15 Kooten.v.G.
16 Kortland
17 Kortland
18 Luca.A.
19 Meer..v.d.N..
20 Meijeren.v.J.
21 Milligen.v.T.
22 Multem.W.
23 Noordhoek.R.
24 Offerman.E.
25 Offerman.G.
26 Ouwerkerk.J.
27 Plugge.T.
28 Pluijm.v.d.J.
29 Roosenburg R.
30 Sapulette.A.
31 Schuiteboer.P
32 Speksnijder.H.
33 Stam.W.
34 Stans.C.
35 Stibbe.H.
36 Timmermans.A.
37 Vermaat.H.
38 Visser.W.
39 Vogelz.de Jong
40 Wol.K.
41 Zwijnenburg.T.