Plass.L.

Persoonlijke resultaten 02-bv kortland 2025 libre dinsdag 1e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 11-03-2025 Offerman.E. 20 20 23 0.869 10 2 0.869  
2 04-03-2025 Timmermans.A. 20 20 30 0.666 10 4 0.666  
3 04-03-2025 Offerman.G. 20 12 30 0.400 6 5 0.400  
4 25-02-2025 Aken.v.A. 20 20 27 0.740 10 3 0.740  
5 25-02-2025 Stam.W. 20 20 18 1.111 10 7 1.111  
6 18-02-2025 Boer.denA. 20 20 16 1.250 10 3 1.250  
7 18-02-2025 Groot.d.T 20 16 30 0.533 8 4 0.533  
8 11-02-2025 Geleedts.C. 20 20 24 0.833 10 5 0.833  
9 11-02-2025 Roosa.P. 20 14 28 0.500 7 4 0.500  
10 11-02-2025 Tahamata.J. 20 20 29 0.689 10 3 0.689  
11 04-02-2025 Benen.H 20 20 27 0.740 10 5 0.740  
12 04-02-2025 Milligen.v.T. 20 14 30 0.466 7 4 0.466  
13 28-01-2025 Ponsen.R. 20 20 25 0.800 10 3 0.800  
14 28-01-2025 Mourik.J. 20 12 30 0.400 6 3 0.400  
15 21-01-2025 Gelderen.v.S. 20 20 28 0.714 10 5 0.714  
16 21-01-2025 Jonge.d.L. 20 19 23 0.826 9 6 0.826  
17 14-01-2025 Sapulette.A. 20 20 17 1.176 10 4 1.176  
18 14-01-2025 Schuiteboer.P 20 20 29 0.689 10 5 0.689  
19 07-01-2025 Tol.v.L. 20 20 28 0.714 10 4 0.714  
20 07-01-2025 Velden.v.d.M. 20 20 25 0.800 10 5 0.800  
20     400 367 517 0.709 183 7 1.250 9.

Plass.L.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 02-bv kortland 2025 libre dinsdag 1e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Berg v.d. P
2 Bergen.v.W.
3 Blom.C.
4 Bruijn.de.H.
5 Buren v. Hans
6 Demper.D.
7 Eeuwijk.v.E.
8 Geleijnse.B.
9 Geneuglijk.P.
10 Graaf.d.D.
11 Hazebroek.F.
12 Heuvelman.R.
13 Honkoop.H.
14 Imminga.T
15 Klepke.H.
16 Kooten.v.G.
17 Kortland
18 Kortland
19 Linden.v.d.C.
20 Luca.A.
21 Meer..v.d.N..
22 Meeteren.v.D.
23 Meijeren.v.J.
24 Multem.W.
25 Noordhoek.R.
26 Ouwerkerk.J.
27 Peereboom.H.
28 Plugge.T.
29 Pluijm.v.d.J.
30 Roosenburg R.
31 Ros.A.
32 Sapulete.T.
33 Schouten.G.
34 Speksnijder.H.
35 Stans.C.
36 Stibbe.H.
37 Vermaat.H.
38 Visser.W.
39 Vogelz.de Jong
40 Wol.K.
41 Zwijnenburg.T.