Geleedts.C.

Persoonlijke resultaten 02-bv kortland 2025 libre dinsdag 1e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 25-03-2025 Kortland 53 53 30 1.766 10 6 1.766  
2 25-03-2025 Milligen.v.T. 53 28 20 1.400 5 8 1.400  
3 11-03-2025 Gelderen.v.S. 53 49 30 1.633 9 7 1.633  
4 11-03-2025 Meeteren.v.D. 53 53 22 2.409 10 13 2.409  
5 04-03-2025 Offerman.G. 53 53 28 1.892 10 9 1.892  
6 04-03-2025 Stam.W. 53 52 29 1.793 9 7 1.793  
7 25-02-2025 Groot.d.T 53 53 26 2.038 10 12 2.038  
8 25-02-2025 Vogelz.de Jong 53 41 30 1.366 7 7 1.366  
9 18-02-2025 Meer..v.d.N.. 53 37 21 1.761 6 7 1.761  
10 11-02-2025 Plass.L. 53 44 24 1.833 8 13 1.833  
11 11-02-2025 Velden.v.d.M. 53 52 30 1.733 9 13 1.733  
12 04-02-2025 Boer.denA. 53 26 27 0.962 4 6 0.962  
13 04-02-2025 Ros.A. 53 50 30 1.666 9 6 1.666  
14 28-01-2025 Demper.D. 53 53 24 2.208 10 10 2.208  
15 28-01-2025 Ponsen.R. 53 41 18 2.277 7 7 2.277  
16 07-01-2025 Honkoop.H. 53 34 30 1.133 6 5 1.133  
17 07-01-2025 Sapulette.A. 53 51 30 1.700 9 8 1.700  
17     901 770 449 1.714 138 13 2.409 8.

Geleedts.C.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 02-bv kortland 2025 libre dinsdag 1e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Benen.H
3 Berg v.d. P
4 Bergen.v.W.
5 Blom.C.
6 Bruijn.de.H.
7 Buren v. Hans
8 Eeuwijk.v.E.
9 Geleijnse.B.
10 Geneuglijk.P.
11 Graaf.d.D.
12 Hazebroek.F.
13 Heuvelman.R.
14 Imminga.T
15 Jonge.d.L.
16 Klepke.H.
17 Kooten.v.G.
18 Kortland
19 Linden.v.d.C.
20 Luca.A.
21 Meijeren.v.J.
22 Mourik.J.
23 Multem.W.
24 Noordhoek.R.
25 Offerman.E.
26 Ouwerkerk.J.
27 Peereboom.H.
28 Plugge.T.
29 Pluijm.v.d.J.
30 Roosa.P.
31 Roosenburg R.
32 Sapulete.T.
33 Schouten.G.
34 Schuiteboer.P
35 Speksnijder.H.
36 Stans.C.
37 Stibbe.H.
38 Tahamata.J.
39 Timmermans.A.
40 Tol.v.L.
41 Vermaat.H.
42 Visser.W.
43 Wol.K.
44 Zwijnenburg.T.