Boer.denA.

Persoonlijke resultaten 02-bv kortland 2025 libre dinsdag 1e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 11-03-2025 Kortland 78 71 30 2.366 9 8 2.366  
2 11-03-2025 Milligen.v.T. 78 71 30 2.366 9 15 2.366  
3 04-03-2025 Schouten.G. 78 44 23 1.913 5 8 1.913  
4 04-03-2025 Geleijnse.B. 78 68 30 2.266 8 9 2.266  
5 25-02-2025 Linden.v.d.C. 78 67 30 2.233 8 14 2.233  
6 25-02-2025 Blom.C. 78 60 29 2.068 7 8 2.068  
7 18-02-2025 Benen.H 78 71 25 2.840 9 11 2.840  
8 18-02-2025 Plass.L. 78 23 16 1.437 2 6 1.437  
9 11-02-2025 Velden.v.d.M. 78 74 30 2.466 9 12 2.466  
10 11-02-2025 Jonge.d.L. 78 74 30 2.466 9 17 2.466  
11 04-02-2025 Geleedts.C. 78 78 27 2.888 10 11 2.888  
12 04-02-2025 Schuiteboer.P 78 48 30 1.600 6 7 1.600  
13 28-01-2025 Tol.v.L. 78 37 23 1.608 4 7 1.608  
14 28-01-2025 Stam.W. 78 68 30 2.266 8 17 2.266  
15 21-01-2025 Offerman.G. 78 67 30 2.233 8 10 2.233  
16 21-01-2025 Sapulette.A. 78 71 30 2.366 9 14 2.366  
17 14-01-2025 Hazebroek.F. 78 53 26 2.038 6 7 2.038  
18 14-01-2025 Gelderen.v.S. 78 71 30 2.366 9 14 2.366  
19 07-01-2025 Ponsen.R. 78 78 25 3.120 10 17 3.120  
20 07-01-2025 Honkoop.H. 78 78 26 3.000 10 16 3.000  
20     1560 1272 550 2.312 155 17 3.120 7.

Boer.denA.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 02-bv kortland 2025 libre dinsdag 1e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Berg v.d. P
3 Bergen.v.W.
4 Bruijn.de.H.
5 Buren v. Hans
6 Demper.D.
7 Eeuwijk.v.E.
8 Geneuglijk.P.
9 Graaf.d.D.
10 Groot.d.T
11 Heuvelman.R.
12 Imminga.T
13 Klepke.H.
14 Kooten.v.G.
15 Kortland
16 Luca.A.
17 Meer..v.d.N..
18 Meeteren.v.D.
19 Meijeren.v.J.
20 Mourik.J.
21 Multem.W.
22 Noordhoek.R.
23 Offerman.E.
24 Ouwerkerk.J.
25 Peereboom.H.
26 Plugge.T.
27 Pluijm.v.d.J.
28 Roosa.P.
29 Roosenburg R.
30 Ros.A.
31 Sapulete.T.
32 Speksnijder.H.
33 Stans.C.
34 Stibbe.H.
35 Tahamata.J.
36 Timmermans.A.
37 Vermaat.H.
38 Visser.W.
39 Vogelz.de Jong
40 Wol.K.
41 Zwijnenburg.T.