Benen.H
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 02-bv kortland 2025 libre dinsdag 1e kwartaal - boven bowlingbaan - krimpen ad ijssel -
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Bergen.v.W. |
| 3 | Bruijn.de.H. |
| 4 | Buren v. Hans |
| 5 | Gelderen.v.S. |
| 6 | Geleedts.C. |
| 7 | Geleijnse.B. |
| 8 | Geneuglijk.P. |
| 9 | Graaf.d.D. |
| 10 | Groot.d.T |
| 11 | Heuvelman.R. |
| 12 | Honkoop.H. |
| 13 | Imminga.T |
| 14 | Kooten.v.G. |
| 15 | Kortland |
| 16 | Luca.A. |
| 17 | Meer..v.d.N.. |
| 18 | Meeteren.v.D. |
| 19 | Multem.W. |
| 20 | Noordhoek.R. |
| 21 | Offerman.E. |
| 22 | Offerman.G. |
| 23 | Ouwerkerk.J. |
| 24 | Peereboom.H. |
| 25 | Plugge.T. |
| 26 | Pluijm.v.d.J. |
| 27 | Ponsen.R. |
| 28 | Roosa.P. |
| 29 | Roosenburg R. |
| 30 | Sapulete.T. |
| 31 | Sapulette.A. |
| 32 | Speksnijder.H. |
| 33 | Stam.W. |
| 34 | Stans.C. |
| 35 | Stibbe.H. |
| 36 | Tahamata.J. |
| 37 | Timmermans.A. |
| 38 | Tol.v.L. |
| 39 | Vermaat.H. |
| 40 | Visser.W. |
| 41 | Vogelz.de Jong |
| 42 | Wol.K. |
