Tahamata.J.

Persoonlijke resultaten 01-bv kortland 2025 libre maandag 1e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 24-03-2025 Gelderen.v. S 20 10 30 0.333 5 2 0.333  
2 24-03-2025 Geleijnse.B. 20 16 30 0.533 8 3 0.533  
3 17-03-2025 Klepke.H. 20 14 30 0.466 7 3 0.466  
4 17-03-2025 Meijeren.v.J. 20 10 30 0.333 5 2 0.333  
5 10-03-2025 Stam.W. 20 8 29 0.275 4 2 0.275  
6 10-03-2025 Schouten.G. 20 8 24 0.333 4 3 0.333  
7 17-02-2025 Jonge.d.L. 20 12 26 0.461 6 3 0.461  
8 17-02-2025 Aken.v.A. 20 12 30 0.400 6 2 0.400  
9 10-02-2025 Milligen.v.T. 20 13 24 0.541 6 3 0.541  
10 10-02-2025 Bruijn.de.H. 20 8 21 0.380 4 3 0.380  
11 03-02-2025 Benen.H 20 13 30 0.433 6 2 0.433  
12 03-02-2025 Timmermans.A. 20 10 26 0.384 5 2 0.384  
13 27-01-2025 Stibbe.H. 20 19 21 0.904 9 3 0.904  
14 27-01-2025 Luca.A. 20 20 28 0.714 10 3 0.714  
15 20-01-2025 Mourik.J. 20 13 28 0.464 6 3 0.464  
16 20-01-2025 Multem.W. 20 18 30 0.600 9 3 0.600  
17 13-01-2025 Plugge.T. 20 19 30 0.633 9 5 0.633  
18 13-01-2025 Roosa.P. 20 20 30 0.666 10 5 0.666  
19 06-01-2025 Graaf.d.D. 20 18 30 0.600 9 3 0.600  
20 06-01-2025 Eeuwijk.v.E. 20 16 30 0.533 8 2 0.533  
20     400 277 557 0.497 136 5 0.904 6.

Tahamata.J.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 01-bv kortland 2025 libre maandag 1e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Berg v.d. P
2 Bergen.v.W.
3 Blom.C.
4 Boer.denA.
5 Boers G
6 Buren v. Hans
7 Demper.D.
8 Geleedts.C.
9 Geneuglijk.P.
10 Groot.d.T
11 Hazebroek.F.
12 Heuvelman.R.
13 Honkoop.H.
14 Imminga.T
15 Kooten.v.G.
16 Kortland
17 Linden.v.d.C.
18 Meer..v.d.N..
19 Meeteren.v.
20 Noordhoek.R.
21 Offerman.E.
22 Offerman.G.
23 Ouwerkerk.J.
24 Peereboom.H.
25 Plass.L.
26 Pluijm.v.d.J.
27 Ponsen.R.
28 Roosenburg Roel
29 Ros.A.
30 Sapulete.T.
31 Sapulette.A.
32 Schuiteboer.P
33 Speksnijder.H.
34 Stans.C.
35 Tol.v.L.
36 Velden.v.d.M.
37 Vermaat.H.
38 Visser.W.
39 Vogelz.de Jong
40 Wol.K.
41 Zwijnenburg.T.