Eeuwijk.v.E.

Persoonlijke resultaten 01-bv kortland 2025 libre maandag 1e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 24-03-2025 Vogelz.de Jong 24 19 24 0.791 7 4 0.791  
2 24-03-2025 Milligen.v.T. 24 19 30 0.633 7 4 0.633  
3 17-03-2025 Sapulete.T. 24 24 25 0.960 10 3 0.960  
4 17-03-2025 Sapulette.A. 24 24 29 0.827 10 3 0.827  
5 17-03-2025 Geleijnse.B. 24 4 20 0.200 1 2 0.200  
6 17-02-2025 Meijeren.v.J. 24 12 30 0.400 5 2 0.400  
7 17-02-2025 Honkoop.H. 24 24 21 1.142 10 3 1.142  
8 10-02-2025 Boer.denA. 24 24 21 1.142 10 5 1.142  
9 10-02-2025 Mourik.J. 24 24 27 0.888 10 6 0.888  
10 10-02-2025 Stam.W. 24 23 30 0.766 9 7 0.766  
11 03-02-2025 Tol.v.L. 24 17 30 0.566 7 4 0.566  
12 03-02-2025 Meer..v.d.N.. 24 24 26 0.923 10 4 0.923  
13 27-01-2025 Benen.H 24 20 30 0.666 8 3 0.666  
14 27-01-2025 Jonge.d.L. 24 20 30 0.666 8 3 0.666  
15 20-01-2025 Multem.W. 24 15 22 0.681 6 3 0.681  
16 20-01-2025 Stans.C. 24 24 23 1.043 10 3 1.043  
17 13-01-2025 Graaf.d.D. 24 11 17 0.647 4 3 0.647  
18 13-01-2025 Berg v.d. P 24 20 20 1.000 8 6 1.000  
19 06-01-2025 Roosa.P. 24 18 26 0.692 7 2 0.692  
20 06-01-2025 Tahamata.J. 24 22 30 0.733 9 3 0.733  
20     480 388 511 0.759 156 7 1.142 7.

Eeuwijk.v.E.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 01-bv kortland 2025 libre maandag 1e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Bergen.v.W.
3 Blom.C.
4 Boers G
5 Bruijn.de.H.
6 Buren v. Hans
7 Demper.D.
8 Gelderen.v. S
9 Geleedts.C.
10 Geneuglijk.P.
11 Groot.d.T
12 Hazebroek.F.
13 Heuvelman.R.
14 Imminga.T
15 Klepke.H.
16 Kooten.v.G.
17 Kortland
18 Linden.v.d.C.
19 Luca.A.
20 Meeteren.v.
21 Noordhoek.R.
22 Offerman.E.
23 Offerman.G.
24 Ouwerkerk.J.
25 Peereboom.H.
26 Plass.L.
27 Plugge.T.
28 Pluijm.v.d.J.
29 Ponsen.R.
30 Roosenburg Roel
31 Ros.A.
32 Schouten.G.
33 Schuiteboer.P
34 Speksnijder.H.
35 Stibbe.H.
36 Timmermans.A.
37 Velden.v.d.M.
38 Vermaat.H.
39 Visser.W.
40 Wol.K.
41 Zwijnenburg.T.