Demper.D.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 01-bv kortland 2025 libre maandag 1e kwartaal - boven bowlingbaan - krimpen ad ijssel -
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Bergen.v.W. |
| 3 | Blom.C. |
| 4 | Boers G |
| 5 | Bruijn.de.H. |
| 6 | Buren v. Hans |
| 7 | Eeuwijk.v.E. |
| 8 | Gelderen.v. S |
| 9 | Geleijnse.B. |
| 10 | Hazebroek.F. |
| 11 | Heuvelman.R. |
| 12 | Imminga.T |
| 13 | Jonge.d.L. |
| 14 | Klepke.H. |
| 15 | Kooten.v.G. |
| 16 | Linden.v.d.C. |
| 17 | Meer..v.d.N.. |
| 18 | Meeteren.v. |
| 19 | Mourik.J. |
| 20 | Multem.W. |
| 21 | Noordhoek.R. |
| 22 | Offerman.E. |
| 23 | Offerman.G. |
| 24 | Ouwerkerk.J. |
| 25 | Peereboom.H. |
| 26 | Plugge.T. |
| 27 | Pluijm.v.d.J. |
| 28 | Roosa.P. |
| 29 | Roosenburg Roel |
| 30 | Ros.A. |
| 31 | Sapulete.T. |
| 32 | Sapulette.A. |
| 33 | Schouten.G. |
| 34 | Schuiteboer.P |
| 35 | Speksnijder.H. |
| 36 | Stam.W. |
| 37 | Tahamata.J. |
| 38 | Velden.v.d.M. |
| 39 | Visser.W. |
| 40 | Wol.K. |
| 41 | Zwijnenburg.T. |
