Willem Visscher
Persoonlijke resultaten Biljartclub de Pomerans
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-04-2025 | Anne Knol | 40 | 30 | 20 | 1.500 | 7 | 5 | 1.500 | 10 | |
| 2 | 07-04-2025 | Sjoerd de Jong | 40 | 36 | 20 | 1.800 | 11 | 2 | 1.800 | 14 | |
| 3 | 31-03-2025 | Huite Boersma | 40 | 46 | 20 | 2.300 | 13 | 9 | 2.300 | 3 | |
| 4 | 31-03-2025 | Sieberen Wind | 40 | 39 | 20 | 1.950 | 9 | 10 | 1.950 | 8 | |
| 5 | 24-03-2025 | Sietse Holtrop | 40 | 35 | 20 | 1.750 | 10 | 8 | 1.750 | 7 | |
| 6 | 24-03-2025 | Hein de Jong | 40 | 26 | 20 | 1.300 | 8 | 3 | 1.300 | 7 | |
| 7 | 17-03-2025 | Huite Boersma | 40 | 33 | 20 | 1.650 | 10 | 5 | 1.650 | 6 | |
| 8 | 17-03-2025 | Anne Knol | 40 | 38 | 20 | 1.900 | 9 | 10 | 1.900 | 8 | |
| 9 | 24-02-2025 | Sjoerd de Jong | 40 | 41 | 20 | 2.050 | 10 | 9 | 2.050 | 10 | |
| 10 | 17-02-2025 | Hein de Jong | 40 | 34 | 20 | 1.700 | 10 | 5 | 1.700 | 6 | |
| 11 | 17-02-2025 | Huite Boersma | 40 | 14 | 20 | 0.700 | 3 | 3 | 0.700 | 12 | |
| 12 | 17-02-2025 | Atze van der Molen | 40 | 33 | 20 | 1.650 | 8 | 7 | 1.650 | 9 | |
| 13 | 10-02-2025 | Atze van der Molen | 40 | 43 | 20 | 2.150 | 12 | 6 | 2.150 | 5 | |
| 14 | 10-02-2025 | Anne Knol | 40 | 43 | 20 | 2.150 | 10 | 11 | 2.150 | 8 | |
| 15 | 03-02-2025 | Sieberen Wind | 40 | 47 | 20 | 2.350 | 11 | 10 | 2.350 | 7 | |
| 16 | 03-02-2025 | Hein de Jong | 40 | 39 | 20 | 1.950 | 9 | 10 | 1.950 | 8 | |
| 17 | 03-02-2025 | Sietse Holtrop | 40 | 37 | 20 | 1.850 | 11 | 6 | 1.850 | 4 | |
| 18 | 27-01-2025 | Harm van der Wal | 40 | 30 | 20 | 1.500 | 7 | 11 | 1.500 | 8 | |
| 19 | 27-01-2025 | Sjoerd de Jong | 40 | 46 | 20 | 2.300 | 11 | 20 | 2.300 | 5 | |
| 20 | 20-01-2025 | Hein de Jong | 40 | 57 | 20 | 2.850 | 15 | 9 | 2.850 | 3 | |
| 21 | 20-01-2025 | Sieberen Wind | 40 | 35 | 20 | 1.750 | 8 | 7 | 1.750 | 9 | |
| 22 | 13-01-2025 | Harm van der Wal | 40 | 42 | 20 | 2.100 | 12 | 7 | 2.100 | 5 | |
| 23 | 13-01-2025 | Sjoerd de Jong | 40 | 27 | 20 | 1.350 | 6 | 5 | 1.350 | 9 | |
| 24 | 06-01-2025 | Huite Boersma | 40 | 44 | 20 | 2.200 | 13 | 13 | 2.200 | 5 | |
| 25 | 06-01-2025 | Anne Knol | 40 | 40 | 20 | 2.000 | 10 | 6 | 2.000 | 4 | |
| 26 | 16-12-2024 | Atze van der Molen | 40 | 32 | 20 | 1.600 | 10 | 6 | 1.600 | 5 | |
| 27 | 16-12-2024 | Sietse Holtrop | 40 | 21 | 20 | 1.050 | 5 | 7 | 1.050 | 10 | |
| 28 | 09-12-2024 | Hein de Jong | 40 | 27 | 20 | 1.350 | 6 | 5 | 1.350 | 7 | |
| 29 | 09-12-2024 | Harm van der Wal | 40 | 36 | 20 | 1.800 | 9 | 7 | 1.800 | 5 | |
| 30 | 02-12-2024 | Huite Boersma | 40 | 35 | 20 | 1.750 | 10 | 5 | 1.750 | 7 | |
| 31 | 02-12-2024 | Anne Knol | 40 | 36 | 20 | 1.800 | 11 | 6 | 1.800 | 7 | |
| 32 | 25-11-2024 | Sjoerd de Jong | 40 | 30 | 20 | 1.500 | 7 | 6 | 1.500 | 8 | |
| 33 | 25-11-2024 | Sietse Holtrop | 40 | 33 | 20 | 1.650 | 8 | 11 | 1.650 | 9 | |
| 34 | 18-11-2024 | Sietse Holtrop | 40 | 48 | 20 | 2.400 | 14 | 9 | 2.400 | 8 | |
| 35 | 18-11-2024 | Sieberen Wind | 40 | 35 | 20 | 1.750 | 8 | 14 | 1.750 | 12 | |
| 36 | 11-11-2024 | Hein de Jong | 40 | 35 | 20 | 1.750 | 10 | 5 | 1.750 | 6 | |
| 37 | 11-11-2024 | Atze van der Molen | 40 | 20 | 20 | 1.000 | 5 | 7 | 1.000 | 11 | |
| 38 | 04-11-2024 | Harm van der Wal | 40 | 37 | 20 | 1.850 | 9 | 10 | 1.850 | 8 | |
| 39 | 04-11-2024 | Anne Knol | 40 | 47 | 20 | 2.350 | 13 | 8 | 2.350 | 4 | |
| 40 | 30-10-2024 | Huite Boersma | 40 | 9 | 20 | 0.450 | 2 | 3 | 0.450 | 15 | |
| 41 | 22-10-2024 | Sieberen Wind | 40 | 45 | 20 | 2.250 | 11 | 11 | 2.250 | 6 | |
| 42 | 22-10-2024 | Sjoerd de Jong | 40 | 29 | 20 | 1.450 | 9 | 6 | 1.450 | 7 | |
| 43 | 21-10-2024 | Sjoerd de Jong | 40 | 36 | 20 | 1.800 | 9 | 7 | 1.800 | 7 | |
| 44 | 21-10-2024 | Atze van der Molen | 40 | 31 | 20 | 1.550 | 9 | 7 | 1.550 | 8 | |
| 45 | 21-10-2024 | Huite Boersma | 40 | 28 | 20 | 1.400 | 7 | 6 | 1.400 | 8 | |
| 46 | 21-10-2024 | Harm van der Wal | 40 | 42 | 20 | 2.100 | 12 | 5 | 2.100 | 7 | |
| 47 | 21-10-2024 | Anne Knol | 40 | 20 | 20 | 1.000 | 5 | 4 | 1.000 | 10 | |
| 48 | 21-10-2024 | Anne Knol | 40 | 44 | 20 | 2.200 | 13 | 9 | 2.200 | 6 | |
| 49 | 21-10-2024 | Sjoerd de Jong | 40 | 21 | 20 | 1.050 | 5 | 5 | 1.050 | 10 | |
| 50 | 21-10-2024 | Hein de Jong | 40 | 23 | 20 | 1.150 | 5 | 5 | 1.150 | 6 | |
| 51 | 21-10-2024 | Harm van der Wal | 40 | 33 | 20 | 1.650 | 8 | 6 | 1.650 | 6 | |
| 52 | 21-10-2024 | Sieberen Wind | 40 | 25 | 20 | 1.250 | 6 | 10 | 1.250 | 12 | |
| 53 | 21-10-2024 | Huite Boersma | 40 | 49 | 20 | 2.450 | 12 | 14 | 2.450 | 7 | |
| 54 | 21-10-2024 | Atze van der Molen | 40 | 32 | 20 | 1.600 | 8 | 8 | 1.600 | 10 | |
| 55 | 21-10-2024 | Sieberen Wind | 40 | 29 | 20 | 1.450 | 7 | 8 | 1.450 | 11 | |
| 56 | 20-10-2024 | Hein de Jong | 40 | 31 | 20 | 1.550 | 7 | 12 | 1.550 | 12 | |
| 57 | 20-10-2024 | Atze van der Molen | 40 | 31 | 20 | 1.550 | 7 | 6 | 1.550 | 9 | |
| 57 | 2280 | 1965 | 1140 | 1.723 | 510 | 20 | 2.850 | 444 | 8. |
Willem Visscher
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Biljartclub de Pomerans
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Anne Knol | 9e keer |
| 2 | Anne Knol | 10e keer |
| 3 | Atze van der Molen | 6e keer |
| 4 | Atze van der Molen | 9e keer |
| 5 | Atze van der Molen | 10e keer |
| 6 | Harm van der Wal | 6e keer |
| 7 | Harm van der Wal | 7e keer |
| 8 | Harm van der Wal | 9e keer |
| 9 | Harm van der Wal | 10e keer |
| 10 | Hein de Jong | 9e keer |
| 11 | Hein de Jong | 10e keer |
| 12 | Huite Boersma | 9e keer |
| 13 | Huite Boersma | 10e keer |
| 14 | Sieberen Wind | 6e keer |
| 15 | Sieberen Wind | 9e keer |
| 16 | Sieberen Wind | 10e keer |
| 17 | Sietse Holtrop | 6e keer |
| 18 | Sietse Holtrop | 6e keer |
| 19 | Sietse Holtrop | 7e keer |
| 20 | Sietse Holtrop | 9e keer |
| 21 | Sietse Holtrop | 10e keer |
| 22 | Sjoerd de Jong | 9e keer |
| 23 | Sjoerd de Jong | 10e keer |
