Jac Vink
Persoonlijke resultaten Nea tocht competitie 2024/2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-04-2025 | Rinze Westra | 24 | 24 | 17 | 1.411 | 10 | 5 | 1.411 | |
| 2 | 07-04-2025 | Jan Haanstra | 24 | 24 | 25 | 0.960 | 10 | 4 | 0.960 | |
| 3 | 17-03-2025 | Piet van der hoek | 24 | 17 | 17 | 1.000 | 7 | 6 | 1.000 | |
| 4 | 17-03-2025 | Rinze Westra | 24 | 23 | 19 | 1.210 | 9 | 4 | 1.210 | |
| 5 | 10-03-2025 | Piet van der hoek | 24 | 15 | 25 | 0.600 | 6 | 2 | 0.600 | |
| 6 | 10-03-2025 | Hielke wildschut | 24 | 13 | 16 | 0.812 | 5 | 3 | 0.812 | |
| 7 | 03-03-2025 | Jan Haanstra | 24 | 20 | 25 | 0.800 | 8 | 2 | 0.800 | |
| 8 | 03-03-2025 | Martje de Hoop Attema | 24 | 20 | 25 | 0.800 | 8 | 3 | 0.800 | |
| 9 | 24-02-2025 | Feike Hoogterp | 24 | 17 | 19 | 0.894 | 7 | 4 | 0.894 | |
| 10 | 24-02-2025 | Auke Hoogterp | 24 | 24 | 23 | 1.043 | 10 | 4 | 1.043 | |
| 11 | 17-02-2025 | folkert postuma | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 10 | 8 | 1.200 | |
| 12 | 17-02-2025 | Piet Hoekstra | 24 | 24 | 25 | 0.960 | 10 | 6 | 0.960 | |
| 13 | 10-02-2025 | folkert postuma | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 10 | 8 | 1.200 | |
| 14 | 10-02-2025 | Martje de Hoop Attema | 24 | 17 | 25 | 0.680 | 7 | 3 | 0.680 | |
| 15 | 03-02-2025 | Klaas Jaarsma | 24 | 24 | 22 | 1.090 | 10 | 5 | 1.090 | |
| 16 | 26-01-2025 | Anne de Hoop | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 10 | 3 | 1.200 | |
| 17 | 26-01-2025 | Hiele Walinga | 24 | 10 | 21 | 0.476 | 4 | 3 | 0.476 | |
| 18 | 13-01-2025 | Jan Haanstra | 24 | 18 | 25 | 0.720 | 7 | 5 | 0.720 | |
| 19 | 13-01-2025 | Feike Hoogterp | 24 | 24 | 23 | 1.043 | 10 | 4 | 1.043 | |
| 20 | 06-01-2025 | Teus Boele | 24 | 18 | 25 | 0.720 | 7 | 3 | 0.720 | |
| 21 | 06-01-2025 | Rinze Westra | 24 | 15 | 24 | 0.625 | 6 | 2 | 0.625 | |
| 22 | 30-12-2024 | folkert postuma | 24 | 24 | 23 | 1.043 | 10 | 4 | 1.043 | |
| 23 | 30-12-2024 | Piet van der hoek | 24 | 18 | 25 | 0.720 | 7 | 4 | 0.720 | |
| 24 | 16-12-2024 | Rinze Westra | 24 | 24 | 12 | 2.000 | 10 | 7 | 2.000 | |
| 25 | 16-12-2024 | Piet Hoekstra | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 10 | 3 | 1.200 | |
| 26 | 09-12-2024 | Rinze Westra | 24 | 24 | 25 | 0.960 | 10 | 5 | 0.960 | |
| 27 | 09-12-2024 | Hielke wildschut | 24 | 18 | 23 | 0.782 | 7 | 5 | 0.782 | |
| 28 | 02-12-2024 | Auke Hoogterp | 24 | 24 | 18 | 1.333 | 10 | 4 | 1.333 | |
| 29 | 02-12-2024 | Klaas Jaarsma | 24 | 24 | 21 | 1.142 | 10 | 5 | 1.142 | |
| 30 | 25-11-2024 | Hiele Walinga | 24 | 16 | 25 | 0.640 | 6 | 3 | 0.640 | |
| 31 | 25-11-2024 | Piet Hoekstra | 24 | 15 | 22 | 0.681 | 6 | 3 | 0.681 | |
| 32 | 18-11-2024 | Hielke wildschut | 24 | 8 | 22 | 0.363 | 3 | 2 | 0.363 | |
| 33 | 18-11-2024 | Martje de Hoop Attema | 24 | 20 | 20 | 1.000 | 8 | 4 | 1.000 | |
| 34 | 11-11-2024 | Auke Hoogterp | 24 | 21 | 25 | 0.840 | 8 | 3 | 0.840 | |
| 35 | 11-11-2024 | Teus Boele | 24 | 23 | 25 | 0.920 | 9 | 4 | 0.920 | |
| 36 | 04-11-2024 | Anne de Hoop | 24 | 18 | 22 | 0.818 | 7 | 4 | 0.818 | |
| 37 | 04-11-2024 | Klaas Jaarsma | 24 | 24 | 22 | 1.090 | 10 | 3 | 1.090 | |
| 38 | 28-10-2024 | Hiele Walinga | 24 | 12 | 25 | 0.480 | 5 | 2 | 0.480 | |
| 39 | 28-10-2024 | Martje de Hoop Attema | 24 | 24 | 25 | 0.960 | 10 | 4 | 0.960 | |
| 40 | 21-10-2024 | Anne de Hoop | 24 | 16 | 25 | 0.640 | 6 | 2 | 0.640 | |
| 41 | 21-10-2024 | Rinze Westra | 24 | 23 | 25 | 0.920 | 9 | 5 | 0.920 | |
| 42 | 19-01-2024 | Piet van der hoek | 24 | 24 | 13 | 1.846 | 10 | 6 | 1.846 | |
| 43 | 19-01-2024 | Gerard Ketelaar | 24 | 18 | 25 | 0.720 | 7 | 5 | 0.720 | |
| 43 | 1032 | 861 | 949 | 0.907 | 349 | 8 | 2.000 | 8. |
Jac Vink
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Nea tocht competitie 2024/2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Gerard Ketelaar | 2e keer |
| 2 | jouke | 1e keer |
| 3 | jouke | 2e keer |
| 4 | Klaas de Groot | 1e keer |
| 5 | Klaas de Groot | 2e keer |
| 6 | Reinders Hoekstra | 1e keer |
| 7 | Reinders Hoekstra | 2e keer |
