Dijkema Jan
Persoonlijke resultaten Assen biljartschool.nl wintercompetitie 2024/25
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-09-2030 | Voort Steve van der | 96 | 57 | 20 | 2.850 | 5 | 8 | 2.850 | |
2 | 24-09-2030 | Speelman Hendrik | 96 | 96 | 18 | 5.333 | 10 | 19 | 5.333 | |
3 | 06-03-2025 | Buikema Ger | 96 | 81 | 24 | 3.375 | 8 | 17 | 3.375 | |
4 | 06-03-2025 | Speelman Hendrik | 96 | 96 | 20 | 4.800 | 10 | 21 | 4.800 | |
5 | 06-03-2025 | Buikema Jan | 96 | 96 | 15 | 6.400 | 10 | 30 | 6.400 | |
6 | 27-02-2025 | Marten Rispen | 96 | 96 | 20 | 4.800 | 10 | 17 | 4.800 | |
7 | 27-02-2025 | Vogt Martin | 96 | 73 | 24 | 3.041 | 7 | 32 | 3.041 | |
8 | 27-02-2025 | Klooster René | 96 | 75 | 19 | 3.947 | 7 | 11 | 3.947 | |
9 | 20-02-2025 | Ruben Luit | 96 | 88 | 24 | 3.666 | 9 | 17 | 3.666 | |
10 | 20-02-2025 | Voort Steve van der | 96 | 96 | 23 | 4.173 | 10 | 13 | 4.173 | |
11 | 13-02-2025 | Buikema Jan | 96 | 96 | 22 | 4.363 | 10 | 15 | 4.363 | |
12 | 13-02-2025 | Ruben Luit | 96 | 78 | 24 | 3.250 | 8 | 10 | 3.250 | |
13 | 06-02-2025 | Klooster René | 96 | 83 | 24 | 3.458 | 8 | 15 | 3.458 | |
14 | 30-01-2025 | Marten Rispen | 96 | 96 | 17 | 5.647 | 10 | 32 | 5.647 | |
15 | 30-01-2025 | Klooster René | 96 | 96 | 21 | 4.571 | 10 | 23 | 4.571 | |
16 | 30-01-2025 | Ruben Luit | 96 | 84 | 23 | 3.652 | 8 | 18 | 3.652 | |
17 | 30-01-2025 | Voort Steve van der | 96 | 65 | 24 | 2.708 | 6 | 8 | 2.708 | |
18 | 16-01-2025 | Ruben Luit | 96 | 78 | 24 | 3.250 | 8 | 18 | 3.250 | |
19 | 16-01-2025 | Buikema Ger | 96 | 38 | 24 | 1.583 | 3 | 8 | 1.583 | |
20 | 16-01-2025 | Vogt Martin | 96 | 66 | 24 | 2.750 | 6 | 13 | 2.750 | |
21 | 09-01-2025 | Marten Rispen | 96 | 74 | 18 | 4.111 | 7 | 22 | 4.111 | |
22 | 09-01-2025 | Zonneveld Egbert van | 96 | 63 | 24 | 2.625 | 6 | 14 | 2.625 | |
23 | 30-12-2024 | Alberts Rene | 96 | 96 | 22 | 4.363 | 10 | 23 | 4.363 | |
24 | 30-12-2024 | Klooster René | 96 | 72 | 24 | 3.000 | 7 | 19 | 3.000 | |
25 | 30-12-2024 | Klooster René | 96 | 90 | 24 | 3.750 | 9 | 17 | 3.750 | |
26 | 23-12-2024 | Terpstra, Rients | 96 | 68 | 17 | 4.000 | 7 | 21 | 4.000 | |
27 | 23-12-2024 | Terpstra, Rients | 96 | 88 | 24 | 3.666 | 9 | 15 | 3.666 | |
28 | 23-12-2024 | Terpstra, Rients | 96 | 96 | 11 | 8.727 | 10 | 25 | 8.727 | |
29 | 16-12-2024 | Buikema Ger | 96 | 90 | 24 | 3.750 | 9 | 18 | 3.750 | |
30 | 16-12-2024 | Tiesinga Jan | 96 | 96 | 11 | 8.727 | 10 | 29 | 8.727 | |
31 | 09-12-2024 | Bolhuis GeertJan | 96 | 96 | 22 | 4.363 | 10 | 26 | 4.363 | |
32 | 09-12-2024 | Alberts Rene | 96 | 54 | 24 | 2.250 | 5 | 11 | 2.250 | |
33 | 18-11-2024 | Klaas Harrie | 96 | 42 | 24 | 1.750 | 4 | 7 | 1.750 | |
34 | 18-11-2024 | Buikema Ger | 96 | 88 | 24 | 3.666 | 9 | 14 | 3.666 | |
35 | 11-11-2024 | Buikema Ger | 96 | 63 | 17 | 3.705 | 6 | 13 | 3.705 | |
36 | 11-11-2024 | Bolhuis GeertJan | 96 | 94 | 22 | 4.272 | 9 | 29 | 4.272 | |
37 | 04-11-2024 | Speelman Hendrik | 96 | 86 | 20 | 4.300 | 8 | 14 | 4.300 | |
38 | 04-11-2024 | Ruben Luit | 96 | 95 | 24 | 3.958 | 9 | 15 | 3.958 | |
39 | 16-09-2024 | Ruben Bart | 96 | 54 | 24 | 2.250 | 5 | 20 | 2.250 | |
40 | 16-09-2024 | Ruben Luit | 96 | 73 | 23 | 3.173 | 7 | 25 | 3.173 | |
41 | 24-10-2014 | Klaas Harrie | 96 | 96 | 11 | 8.727 | 10 | 22 | 8.727 | |
42 | 24-10-2014 | Terpstra, Rients | 96 | 60 | 24 | 2.500 | 6 | 15 | 2.500 | |
43 | 24-10-2007 | Ruben Luit | 96 | 71 | 24 | 2.958 | 7 | 24 | 2.958 | |
44 | 24-10-2007 | Bolhuis GeertJan | 96 | 96 | 21 | 4.571 | 10 | 32 | 4.571 | |
44 | 4224 | 3535 | 937 | 3.772 | 352 | 32 | 8.727 | 8. |
Dijkema Jan
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Assen biljartschool.nl wintercompetitie 2024/25
Terug