schouten gerard
Persoonlijke resultaten 20-bv kortland 2024 bandspel vrijdag 4e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-12-2024 | Kortland | 16 | 13 | 30 | 0.433 | 8 | 2 | 0.433 | |
| 2 | 20-12-2024 | Kortland | 16 | 14 | 25 | 0.560 | 8 | 3 | 0.560 | |
| 3 | 13-12-2024 | honkoop henk | 16 | 9 | 14 | 0.642 | 5 | 2 | 0.642 | |
| 4 | 13-12-2024 | heuvelman rinus | 16 | 16 | 24 | 0.666 | 10 | 3 | 0.666 | |
| 5 | 06-12-2024 | plass lex | 16 | 9 | 30 | 0.300 | 5 | 3 | 0.300 | |
| 6 | 06-12-2024 | velden vd. martin | 16 | 6 | 30 | 0.200 | 3 | 2 | 0.200 | |
| 7 | 22-11-2024 | luca aat | 16 | 8 | 30 | 0.266 | 5 | 3 | 0.266 | |
| 8 | 22-11-2024 | linden vd. cees | 16 | 3 | 26 | 0.115 | 1 | 2 | 0.115 | |
| 9 | 15-11-2024 | groot d. theo | 16 | 13 | 30 | 0.433 | 8 | 2 | 0.433 | |
| 10 | 08-11-2024 | sapulete tinus | 16 | 12 | 30 | 0.400 | 7 | 3 | 0.400 | |
| 11 | 08-11-2024 | berg vd. pieter | 16 | 11 | 30 | 0.366 | 6 | 4 | 0.366 | |
| 12 | 01-11-2024 | boer d. aad | 16 | 16 | 15 | 1.066 | 10 | 3 | 1.066 | |
| 13 | 01-11-2024 | luca aat | 16 | 9 | 30 | 0.300 | 5 | 2 | 0.300 | |
| 14 | 25-10-2024 | plugge teun | 16 | 16 | 20 | 0.800 | 10 | 3 | 0.800 | |
| 15 | 25-10-2024 | offerman gijs | 16 | 14 | 30 | 0.466 | 8 | 3 | 0.466 | |
| 16 | 18-10-2024 | ponsen rinus | 16 | 6 | 18 | 0.333 | 3 | 2 | 0.333 | |
| 17 | 11-10-2024 | speksnijder huig | 16 | 9 | 30 | 0.300 | 5 | 1 | 0.300 | |
| 18 | 04-10-2024 | roosa piet | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 6 | 2 | 0.333 | |
| 19 | 04-10-2024 | visser wim | 16 | 16 | 26 | 0.615 | 10 | 5 | 0.615 | |
| 19 | 304 | 210 | 498 | 0.421 | 123 | 5 | 1.066 | 6. |
schouten gerard
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 20-bv kortland 2024 bandspel vrijdag 4e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
