heuvelman rinus
Persoonlijke resultaten 20-bv kortland 2024 bandspel vrijdag 4e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-12-2024 | Kortland | 30 | 21 | 23 | 0.913 | 7 | 7 | 0.913 | |
| 2 | 20-12-2024 | Kortland | 30 | 29 | 30 | 0.966 | 9 | 5 | 0.966 | |
| 3 | 13-12-2024 | schouten gerard | 30 | 20 | 24 | 0.833 | 6 | 5 | 0.833 | |
| 4 | 13-12-2024 | roosa piet | 30 | 30 | 26 | 1.153 | 10 | 8 | 1.153 | |
| 5 | 06-12-2024 | bruijn d. hans | 30 | 30 | 20 | 1.500 | 10 | 5 | 1.500 | |
| 6 | 06-12-2024 | stam wim | 30 | 30 | 18 | 1.666 | 10 | 6 | 1.666 | |
| 7 | 22-11-2024 | benen hans | 30 | 20 | 30 | 0.666 | 6 | 3 | 0.666 | |
| 8 | 22-11-2024 | graaf d. dirk | 30 | 13 | 18 | 0.722 | 4 | 3 | 0.722 | |
| 9 | 15-11-2024 | multem willem | 30 | 19 | 30 | 0.633 | 6 | 3 | 0.633 | |
| 10 | 15-11-2024 | meer vd. nelis | 30 | 19 | 30 | 0.633 | 6 | 3 | 0.633 | |
| 11 | 08-11-2024 | plass lex | 30 | 30 | 14 | 2.142 | 10 | 8 | 2.142 | |
| 12 | 08-11-2024 | offerman gijs | 30 | 30 | 28 | 1.071 | 10 | 8 | 1.071 | |
| 13 | 01-11-2024 | luca aat | 30 | 30 | 11 | 2.727 | 10 | 10 | 2.727 | |
| 14 | 01-11-2024 | geleedts cees | 30 | 30 | 19 | 1.578 | 10 | 7 | 1.578 | |
| 15 | 18-10-2024 | berg vd. pieter | 30 | 29 | 29 | 1.000 | 9 | 6 | 1.000 | |
| 16 | 18-10-2024 | velden vd. martin | 30 | 30 | 23 | 1.304 | 10 | 6 | 1.304 | |
| 17 | 11-10-2024 | setten v. cris | 30 | 9 | 17 | 0.529 | 3 | 2 | 0.529 | |
| 18 | 11-10-2024 | bergen v. willem | 30 | 27 | 27 | 1.000 | 9 | 4 | 1.000 | |
| 18 | 540 | 446 | 417 | 1.069 | 145 | 10 | 2.727 | 8. |
heuvelman rinus
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 20-bv kortland 2024 bandspel vrijdag 4e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | aken v. aad |
| 2 | blom cor |
| 3 | boer d. aad |
| 4 | boers gerrit |
| 5 | demper dirk |
| 6 | eeuwijk v. ed |
| 7 | geleijnse bart |
| 8 | geneugelijk piet |
| 9 | groot d. theo |
| 10 | hazebroek frank |
| 11 | honkoop henk |
| 12 | imminga ton |
| 13 | jonge d. leo |
| 14 | jorna ron |
| 15 | klepke henk |
| 16 | kooten v. gerrit |
| 17 | linden vd. cees |
| 18 | meeteren v. dirk |
| 19 | meijeren v. jan |
| 20 | milligen v. teus |
| 21 | mourik jan |
| 22 | noordergraaf jan |
| 23 | noordhoek robert |
| 24 | offerman ed |
| 25 | ouwerkerk job |
| 26 | peereboom harry |
| 27 | plugge teun |
| 28 | pluijm v.d. jan |
| 29 | ponsen rinus |
| 30 | ros arie |
| 31 | sapulete tinus |
| 32 | sapulette agoes |
| 33 | schuiteboer piet |
| 34 | speksnijder huig |
| 35 | stans kees |
| 36 | stibbe hans |
| 37 | tahamata jan |
| 38 | timmermans aad |
| 39 | tol v. leo |
| 40 | vermaat hans |
| 41 | visser wim |
| 42 | vogelenzang d. jong dirk |
| 43 | wol koos |
| 44 | zwijnenburg teus |
