mourik jan
Persoonlijke resultaten 18-bv kortland 2024 3 banden woensdag 4e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-11-2024 | blom cor | 7 | 8 | 40 | 0.200 | 11 | 2 | 0.200 | |
| 2 | 27-11-2024 | pluijm vd. jan | 7 | 10 | 40 | 0.250 | 14 | 2 | 0.250 | |
| 3 | 20-11-2024 | berg vd. pieter | 7 | 5 | 40 | 0.125 | 7 | 2 | 0.125 | |
| 4 | 20-11-2024 | linden vd. cees | 7 | 9 | 40 | 0.225 | 12 | 2 | 0.225 | |
| 5 | 13-11-2024 | benen hans | 7 | 9 | 40 | 0.225 | 12 | 2 | 0.225 | |
| 6 | 13-11-2024 | bergen v. willem | 7 | 13 | 40 | 0.325 | 18 | 2 | 0.325 | |
| 7 | 06-11-2024 | zwijnenburg teus | 7 | 5 | 40 | 0.125 | 7 | 2 | 0.125 | |
| 8 | 06-11-2024 | meer vd. nelis | 7 | 10 | 40 | 0.250 | 14 | 3 | 0.250 | |
| 9 | 30-10-2024 | stibbe hans | 7 | 11 | 40 | 0.275 | 15 | 1 | 0.275 | |
| 10 | 30-10-2024 | berg vd. pieter | 7 | 8 | 40 | 0.200 | 11 | 2 | 0.200 | |
| 11 | 30-10-2024 | plugge teun | 7 | 16 | 40 | 0.400 | 22 | 2 | 0.400 | |
| 12 | 09-10-2024 | berg vd. pieter | 7 | 7 | 40 | 0.175 | 10 | 2 | 0.175 | |
| 13 | 09-10-2024 | jonge d. leo | 7 | 5 | 40 | 0.125 | 7 | 1 | 0.125 | |
| 13 | 91 | 116 | 520 | 0.223 | 160 | 3 | 0.400 | 12. |
mourik jan
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 18-bv kortland 2024 3 banden woensdag 4e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | aken v. aad |
| 2 | boer d. aad |
| 3 | boers gerrit |
| 4 | bruijn d. hans |
| 5 | demper dirk |
| 6 | eeuwijk v. ed |
| 7 | geleedts cees |
| 8 | geleijnse bart |
| 9 | geneugelijk piet |
| 10 | graaf d. dirk |
| 11 | groot d. theo |
| 12 | hazebroek frank |
| 13 | heuvelman rinus |
| 14 | honkoop henk |
| 15 | imminga ton |
| 16 | jorna ron |
| 17 | klepke henk |
| 18 | kooten v. gerrit |
| 19 | luca aat |
| 20 | meeteren v. dirk |
| 21 | meijeren v. jan |
| 22 | milligen v. teus |
| 23 | multem willem |
| 24 | noordergraaf jan |
| 25 | noordhoek robert |
| 26 | offerman ed |
| 27 | offerman gijs |
| 28 | ouwerkerk job |
| 29 | peereboom harry |
| 30 | plass lex |
| 31 | ponsen rinus |
| 32 | roosa piet |
| 33 | ros arie |
| 34 | sapulete tinus |
| 35 | sapulette agoes |
| 36 | schouten gerard |
| 37 | schuiteboer piet |
| 38 | setten v. cris |
| 39 | speksnijder huig |
| 40 | stam wim |
| 41 | stans kees |
| 42 | tahamata jan |
| 43 | timmermans aad |
| 44 | tol v. leo |
| 45 | velden vd. martin |
| 46 | vermaat hans |
| 47 | visser wim |
| 48 | vogelenzang d. jong dirk |
| 49 | wol koos |
