roosa piet
Persoonlijke resultaten 16-bv kortland 2024 libre maandag 4e kwartaal
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12-2024 | benen hans | 27 | 21 | 30 | 0.700 | 7 | 3 | 0.700 | |
2 | 02-12-2024 | stibbe hans | 27 | 22 | 24 | 0.916 | 8 | 4 | 0.916 | |
3 | 02-12-2024 | graaf d. dirk | 27 | 27 | 22 | 1.227 | 10 | 6 | 1.227 | |
4 | 25-11-2024 | ponsen rinus | 27 | 22 | 30 | 0.733 | 8 | 5 | 0.733 | |
5 | 25-11-2024 | tol v. leo | 27 | 17 | 30 | 0.566 | 6 | 3 | 0.566 | |
6 | 18-11-2024 | jonge d. leo | 27 | 21 | 30 | 0.700 | 7 | 6 | 0.700 | |
7 | 18-11-2024 | schouten gerard | 27 | 25 | 30 | 0.833 | 9 | 5 | 0.833 | |
8 | 11-11-2024 | demper dirk | 27 | 27 | 27 | 1.000 | 10 | 7 | 1.000 | |
9 | 11-11-2024 | milligen v. teus | 27 | 10 | 21 | 0.476 | 3 | 3 | 0.476 | |
10 | 04-11-2024 | boer d. aad | 27 | 23 | 30 | 0.766 | 8 | 5 | 0.766 | |
11 | 04-11-2024 | eeuwijk v. ed | 27 | 27 | 26 | 1.038 | 10 | 4 | 1.038 | |
12 | 28-10-2024 | plugge teun | 27 | 23 | 30 | 0.766 | 8 | 3 | 0.766 | |
13 | 28-10-2024 | mourik jan | 27 | 27 | 24 | 1.125 | 10 | 8 | 1.125 | |
14 | 21-10-2024 | multem willem | 27 | 16 | 20 | 0.800 | 5 | 3 | 0.800 | |
15 | 21-10-2024 | stam wim | 27 | 27 | 28 | 0.964 | 10 | 4 | 0.964 | |
16 | 14-10-2024 | bruijn d. hans | 27 | 23 | 23 | 1.000 | 8 | 5 | 1.000 | |
17 | 07-10-2024 | tahamata jan | 27 | 15 | 30 | 0.500 | 5 | 3 | 0.500 | |
18 | 30-09-2024 | stans kees | 27 | 22 | 18 | 1.222 | 8 | 5 | 1.222 | |
19 | 30-09-2024 | geleijnse bart | 27 | 10 | 24 | 0.416 | 3 | 2 | 0.416 | |
20 | 01-01-1970 | timmermans aad | 27 | 18 | 30 | 0.600 | 6 | 4 | 0.600 | |
20 | 540 | 423 | 527 | 0.802 | 149 | 8 | 1.227 | 7. |
roosa piet
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 16-bv kortland 2024 libre maandag 4e kwartaal
Terug
nr | tegenstander |
---|---|
1 | aken v. aad |
2 | berg vd. pieter |
3 | bergen v. willem |
4 | blom cor |
5 | boers gerrit |
6 | geleedts cees |
7 | geneugelijk piet |
8 | groot d. theo |
9 | hazebroek frank |
10 | heuvelman rinus |
11 | honkoop henk |
12 | imminga ton |
13 | jorna ron |
14 | klepke henk |
15 | kooten v. gerrit |
16 | Kortland |
17 | linden vd. cees |
18 | luca aat |
19 | meer vd. nelis |
20 | meeteren v. dirk |
21 | meijeren v. jan |
22 | noordergraaf jan |
23 | noordhoek robert |
24 | offerman ed |
25 | offerman gijs |
26 | ouwerkerk rob |
27 | peereboom harry |
28 | plass lex |
29 | pluijm vd. jan |
30 | ros arie |
31 | sapulete tinus |
32 | sapulette agoes |
33 | schuiteboer piet |
34 | setten v. cris |
35 | speksnijder huig |
36 | velden vd. martin |
37 | vermaat hans |
38 | visser wim |
39 | vogelenzang d. jong dirk |
40 | wol koos |
41 | zwijnenburg teus |