Simon Kooistra
Persoonlijke resultaten Biljartcompetitie B-ploeg 2024-2025 2e helft
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-03-2025 | Bonne van der Valk | 15 | 10 | 22 | 0.454 | 6 | 2 | 0.454 | |
2 | 26-02-2025 | Wim Kuitert | 15 | 15 | 24 | 0.625 | 12 | 3 | 0.625 | |
3 | 26-02-2025 | Bart Keja | 15 | 15 | 25 | 0.600 | 12 | 3 | 0.600 | |
4 | 13-02-2025 | Rein Kroes | 15 | 15 | 21 | 0.714 | 12 | 3 | 0.714 | |
5 | 29-01-2025 | Hans Mooij | 15 | 12 | 26 | 0.461 | 8 | 2 | 0.461 | |
6 | 22-01-2025 | Rein Kroes | 15 | 15 | 16 | 0.937 | 12 | 3 | 0.937 | |
7 | 22-01-2025 | Age van der Werf | 15 | 15 | 24 | 0.625 | 12 | 5 | 0.625 | |
8 | 22-01-2025 | Tjeerd Dijkstra | 15 | 8 | 19 | 0.421 | 5 | 2 | 0.421 | |
9 | 08-01-2025 | Gosse Damstra | 15 | 6 | 21 | 0.285 | 4 | 3 | 0.285 | |
10 | 18-12-2024 | Leon de Bree | 15 | 12 | 31 | 0.387 | 8 | 2 | 0.387 | |
11 | 11-12-2024 | Bauke Posthuma | 15 | 10 | 24 | 0.416 | 6 | 2 | 0.416 | |
12 | 04-12-2024 | Bart Keja | 15 | 12 | 29 | 0.413 | 8 | 2 | 0.413 | |
13 | 27-11-2024 | Siep van der Velde | 15 | 10 | 16 | 0.625 | 6 | 3 | 0.625 | |
14 | 27-11-2024 | Gosse Damstra | 15 | 10 | 27 | 0.370 | 6 | 2 | 0.370 | |
15 | 21-11-2024 | Bert Jager | 15 | 14 | 31 | 0.451 | 9 | 3 | 0.451 | |
16 | 06-11-2024 | Tjeerd Dijkstra | 15 | 14 | 31 | 0.451 | 9 | 3 | 0.451 | |
17 | 30-10-2024 | Bonne van der Valk | 15 | 9 | 27 | 0.333 | 6 | 3 | 0.333 | |
18 | 23-10-2024 | Leon de Bree | 15 | 14 | 31 | 0.451 | 9 | 5 | 0.451 | |
19 | 16-10-2024 | Hans Mooij | 15 | 14 | 31 | 0.451 | 9 | 4 | 0.451 | |
20 | 09-10-2024 | Siep van der Velde | 15 | 11 | 27 | 0.407 | 7 | 2 | 0.407 | |
21 | 02-10-2024 | Wim Kuitert | 15 | 13 | 31 | 0.419 | 8 | 2 | 0.419 | |
22 | 25-09-2024 | Age van der Werf | 15 | 10 | 27 | 0.370 | 6 | 3 | 0.370 | |
22 | 330 | 264 | 561 | 0.470 | 180 | 5 | 0.937 | 8. |
Simon Kooistra
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Biljartcompetitie B-ploeg 2024-2025 2e helft
Terug
nr | tegenstander |
---|---|
1 | Bauke Posthuma |
2 | Bert Jager |