Gosse Damstra
Persoonlijke resultaten Biljartcompetitie B-ploeg 2024-2025 2e helft
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-03-2025 | Bert Jager | 22 | 19 | 26 | 0.730 | 8 | 3 | 0.730 | |
2 | 26-02-2025 | Bart Keja | 22 | 22 | 22 | 1.000 | 12 | 5 | 1.000 | |
3 | 13-02-2025 | Wim Kuitert | 22 | 10 | 13 | 0.769 | 4 | 3 | 0.769 | |
4 | 05-02-2025 | Rein Kroes | 22 | 18 | 30 | 0.600 | 8 | 3 | 0.600 | |
5 | 29-01-2025 | Bart Keja | 22 | 15 | 31 | 0.483 | 6 | 2 | 0.483 | |
6 | 22-01-2025 | Bauke Posthuma | 22 | 22 | 31 | 0.709 | 12 | 5 | 0.709 | |
7 | 22-01-2025 | Siep van der Velde | 22 | 22 | 27 | 0.814 | 12 | 4 | 0.814 | |
8 | 22-01-2025 | Leon de Bree | 22 | 22 | 27 | 0.814 | 12 | 3 | 0.814 | |
9 | 08-01-2025 | Simon Kooistra | 22 | 22 | 21 | 1.047 | 12 | 4 | 1.047 | |
10 | 08-01-2025 | Bauke Posthuma | 22 | 13 | 25 | 0.520 | 5 | 2 | 0.520 | |
11 | 11-12-2024 | Age van der Werf | 22 | 8 | 19 | 0.421 | 3 | 3 | 0.421 | |
12 | 04-12-2024 | Tjeerd Dijkstra | 22 | 22 | 21 | 1.047 | 12 | 3 | 1.047 | |
13 | 27-11-2024 | Bonne van der Valk | 22 | 18 | 23 | 0.782 | 8 | 4 | 0.782 | |
14 | 27-11-2024 | Simon Kooistra | 22 | 22 | 27 | 0.814 | 12 | 4 | 0.814 | |
15 | 13-11-2024 | Tjeerd Dijkstra | 22 | 3 | 11 | 0.272 | 1 | 2 | 0.272 | |
16 | 13-11-2024 | Hans Mooij | 22 | 21 | 26 | 0.807 | 9 | 5 | 0.807 | |
17 | 06-11-2024 | Age van der Werf | 22 | 22 | 31 | 0.709 | 12 | 5 | 0.709 | |
18 | 23-10-2024 | Siep van der Velde | 22 | 22 | 23 | 0.956 | 12 | 5 | 0.956 | |
19 | 16-10-2024 | Leon de Bree | 22 | 17 | 31 | 0.548 | 7 | 2 | 0.548 | |
20 | 09-10-2024 | Rein Kroes | 22 | 20 | 31 | 0.645 | 9 | 4 | 0.645 | |
21 | 25-09-2024 | Wim Kuitert | 22 | 17 | 31 | 0.548 | 7 | 4 | 0.548 | |
22 | 25-09-2024 | Bert Jager | 22 | 22 | 29 | 0.758 | 12 | 6 | 0.758 | |
22 | 484 | 399 | 556 | 0.717 | 195 | 6 | 1.047 | 8. |
Gosse Damstra
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Biljartcompetitie B-ploeg 2024-2025 2e helft
Terug
nr | tegenstander |
---|---|
1 | Bonne van der Valk |
2 | Hans Mooij |