Dennis Lengton
Persoonlijke resultaten Clubcompetitie Driebanden WBC '68 - 2024/2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-05-2025 | Otto Scholte | 8 | 7 | 25 | 0.280 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 08-05-2025 | Ilhan Apaydin | 8 | 4 | 25 | 0.160 | 1 | 2 | 0.160 | |
| 3 | 10-04-2025 | Peter Keizer | 8 | 3 | 25 | 0.120 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 13-03-2025 | Harry Huisman | 8 | 8 | 25 | 0.320 | 1 | 2 | 0.320 | |
| 5 | 06-03-2025 | Harry Huisman | 7 | 7 | 25 | 0.280 | 1 | 2 | 0.280 | |
| 6 | 06-02-2025 | Peter Keizer | 7 | 7 | 25 | 0.280 | 1 | 1 | 0.280 | |
| 7 | 30-01-2025 | Bert Roossien | 7 | 7 | 25 | 0.280 | 3 | 2 | 0.280 | |
| 8 | 16-01-2025 | Tjerk Hofman | 7 | 7 | 25 | 0.280 | 1 | 2 | 0.280 | |
| 9 | 12-12-2024 | Johan Ackermann | 7 | 7 | 25 | 0.280 | 1 | 2 | 0.280 | |
| 10 | 05-12-2024 | Klaas Siepel | 7 | 10 | 25 | 0.400 | 3 | 2 | 0.400 | |
| 11 | 28-11-2024 | Boele Boelens | 7 | 5 | 25 | 0.200 | 2 | 1 | 0.200 | |
| 12 | 14-11-2024 | Tjerk Hofman | 7 | 8 | 25 | 0.320 | 3 | 3 | 0.320 | |
| 13 | 07-11-2024 | Bert Roossien | 7 | 8 | 25 | 0.320 | 3 | 2 | 0.320 | |
| 14 | 03-10-2024 | Wolter Eling | 7 | 5 | 25 | 0.200 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | 102 | 93 | 350 | 0.265 | 20 | 3 | 0.400 | 1. |
Dennis Lengton
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Clubcompetitie Driebanden WBC '68 - 2024/2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bert Funk | 1e keer |
| 2 | Bert Funk | 2e keer |
| 3 | Boele Boelens | 2e keer |
| 4 | Caren Eling | 1e keer |
| 5 | Caren Eling | 2e keer |
| 6 | Fritz Laan | 1e keer |
| 7 | Fritz Laan | 2e keer |
| 8 | Hans Mulder | 1e keer |
| 9 | Hans Mulder | 2e keer |
| 10 | Ilhan Apaydin | 2e keer |
| 11 | Johan Ackermann | 2e keer |
| 12 | Klaas Siepel | 2e keer |
| 13 | Martin Peper | 1e keer |
| 14 | Martin Peper | 2e keer |
| 15 | Mehmet Apaydin | 1e keer |
| 16 | Mehmet Apaydin | 2e keer |
| 17 | Otto Scholte | 2e keer |
| 18 | Wolter Eling | 2e keer |
