Fred Shape
Persoonlijke resultaten EGBV Clubkampioenschap 2024-2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-04-2025 | Marcel Tenwolde | 25 | 16 | 28 | 0.571 | 6 | 4 | 0.571 | |
| 2 | 04-03-2025 | Bram van Bruggen | 25 | 25 | 30 | 0.833 | 12 | 5 | 0.833 | |
| 3 | 11-02-2025 | Henk Noordam | 25 | 17 | 38 | 0.447 | 6 | 3 | 0.447 | |
| 4 | 04-02-2025 | Marcel Tenwolde | 25 | 20 | 34 | 0.588 | 8 | 4 | 0.588 | |
| 5 | 14-01-2025 | Yvonne Hogervorst | 25 | 24 | 47 | 0.510 | 9 | 4 | 0.510 | |
| 6 | 17-12-2024 | Pim van Rossum | 25 | 25 | 43 | 0.581 | 12 | 3 | 0.581 | |
| 7 | 10-12-2024 | Justin Boers | 25 | 25 | 32 | 0.781 | 11 | 4 | 0.781 | |
| 8 | 03-12-2024 | Justin Boers | 25 | 10 | 29 | 0.344 | 4 | 2 | 0.344 | |
| 9 | 26-11-2024 | Belinda Gstrein-Moraal | 25 | 25 | 26 | 0.961 | 12 | 6 | 0.961 | |
| 10 | 26-11-2024 | Wim Roseboom | 25 | 24 | 34 | 0.705 | 9 | 3 | 0.705 | |
| 11 | 12-11-2024 | John van der Houwen | 25 | 25 | 27 | 0.925 | 12 | 5 | 0.925 | |
| 12 | 22-10-2024 | Bertus van Nieuwkerk | 25 | 15 | 27 | 0.555 | 6 | 3 | 0.555 | |
| 13 | 15-10-2024 | Pim van Rossum | 25 | 25 | 27 | 0.925 | 12 | 5 | 0.925 | |
| 14 | 08-10-2024 | Bertus van Nieuwkerk | 25 | 25 | 17 | 1.470 | 12 | 6 | 1.470 | |
| 15 | 01-10-2024 | Wim Roseboom | 25 | 12 | 24 | 0.500 | 4 | 2 | 0.500 | |
| 16 | 24-09-2024 | Henk Noordam | 25 | 25 | 34 | 0.735 | 12 | 4 | 0.735 | |
| 17 | 10-09-2024 | Belinda Gstrein-Moraal | 25 | 25 | 56 | 0.446 | 12 | 3 | 0.446 | |
| 17 | 425 | 363 | 553 | 0.656 | 159.000 | 6 | 1.470 | 9.352 |
Fred Shape
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden EGBV Clubkampioenschap 2024-2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Aad Schutter | 1e keer |
| 2 | Aad Schutter | 2e keer |
| 3 | Bart Luken | 1e keer |
| 4 | Bart Luken | 2e keer |
| 5 | Bram van Bruggen | 2e keer |
| 6 | Ceciel Post | 1e keer |
| 7 | Ceciel Post | 2e keer |
| 8 | Hans Luken | 1e keer |
| 9 | Hans Luken | 2e keer |
| 10 | Jan van der Knijf | 1e keer |
| 11 | Jan van der Knijf | 2e keer |
| 12 | John van der Houwen | 2e keer |
| 13 | Lalè Alleblas | 1e keer |
| 14 | Lalè Alleblas | 2e keer |
| 15 | Mike Nijman | 1e keer |
| 16 | Mike Nijman | 2e keer |
| 17 | Piet Boon | 1e keer |
| 18 | Piet Boon | 2e keer |
| 19 | Terry Pakvis | 1e keer |
| 20 | Terry Pakvis | 2e keer |
| 21 | Yvonne Hogervorst | 2e keer |
