Justin Boers
Persoonlijke resultaten EGBV Clubkampioenschap 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-12-2024 | Fred Shape | 47 | 47 | 29 | 1.620 | 12 | 9 | 1.620 | |
2 | 12-11-2024 | Marcel Tenwolde | 47 | 47 | 33 | 1.424 | 12 | 5 | 1.424 | |
3 | 12-11-2024 | Henk Noordam | 47 | 47 | 31 | 1.516 | 12 | 8 | 1.516 | |
4 | 05-11-2024 | Henk Noordam | 47 | 47 | 38 | 1.236 | 12 | 6 | 1.236 | |
5 | 29-10-2024 | Lalè Alleblas | 47 | 36 | 32 | 1.125 | 7 | 8 | 1.125 | |
6 | 22-10-2024 | Bertus van Nieuwkerk | 47 | 47 | 22 | 2.136 | 12 | 9 | 2.136 | |
7 | 22-10-2024 | Aad Schutter | 47 | 47 | 23 | 2.043 | 12 | 9 | 2.043 | |
8 | 15-10-2024 | Ceciel Post | 47 | 47 | 15 | 3.133 | 12 | 14 | 3.133 | |
9 | 15-10-2024 | John van der Houwen | 47 | 47 | 27 | 1.740 | 12 | 12 | 1.740 | |
10 | 08-10-2024 | Belinda Gstrein-Moraal | 47 | 47 | 21 | 2.238 | 12 | 16 | 2.238 | |
11 | 08-10-2024 | Pim van Rossum | 43 | 43 | 28 | 1.535 | 11 | 6 | 1.535 | |
12 | 01-10-2024 | Belinda Gstrein-Moraal | 43 | 43 | 27 | 1.592 | 12 | 10 | 1.592 | |
13 | 01-10-2024 | Jan van der Knijf | 43 | 43 | 35 | 1.228 | 12 | 7 | 1.228 | |
14 | 24-09-2024 | Pim van Rossum | 43 | 43 | 26 | 1.653 | 12 | 9 | 1.653 | |
15 | 24-09-2024 | John van der Houwen | 43 | 43 | 25 | 1.720 | 12 | 8 | 1.720 | |
16 | 24-09-2024 | Bertus van Nieuwkerk | 43 | 18 | 18 | 1.000 | 4 | 7 | 1.000 | |
17 | 17-09-2024 | Marcel Tenwolde | 43 | 34 | 17 | 2.000 | 7 | 6 | 2.000 | |
18 | 10-09-2024 | Hans Luken | 43 | 43 | 20 | 2.150 | 12 | 6 | 2.150 | |
19 | 10-09-2024 | Lalè Alleblas | 43 | 43 | 23 | 1.869 | 12 | 10 | 1.869 | |
20 | 10-09-2024 | Bart Luken | 43 | 43 | 25 | 1.720 | 12 | 6 | 1.720 | |
20 | 900 | 855 | 515 | 1.660 | 221 | 16 | 3.133 | 11.050 |
Justin Boers
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden EGBV Clubkampioenschap 2024-2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Bram van Bruggen | 1e keer |
2 | Mike Nijman | 1e keer |
3 | Piet Boon | 1e keer |
4 | Terry Pakvis | 1e keer |
5 | Wim Roseboom | 1e keer |
6 | Yvonne Hogervorst | 1e keer |