Justin Boers
Persoonlijke resultaten EGBV Clubkampioenschap 2024-2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-04-2025 | Aad Schutter | 47 | 47 | 20 | 2.350 | 12 | 8 | 2.350 | |
| 2 | 22-04-2025 | Piet Boon | 47 | 47 | 20 | 2.350 | 12 | 8 | 2.350 | |
| 3 | 15-04-2025 | Yvonne Hogervorst | 47 | 47 | 23 | 2.043 | 12 | 8 | 2.043 | |
| 4 | 01-04-2025 | Bram van Bruggen | 47 | 27 | 24 | 1.125 | 5 | 5 | 1.125 | |
| 5 | 11-03-2025 | Ceciel Post | 47 | 47 | 24 | 1.958 | 12 | 10 | 1.958 | |
| 6 | 11-03-2025 | Wim Roseboom | 47 | 47 | 15 | 3.133 | 12 | 18 | 3.133 | |
| 7 | 04-03-2025 | Jan van der Knijf | 47 | 47 | 31 | 1.516 | 12 | 8 | 1.516 | |
| 8 | 11-02-2025 | Yvonne Hogervorst | 47 | 47 | 27 | 1.740 | 12 | 7 | 1.740 | |
| 9 | 04-02-2025 | Wim Roseboom | 47 | 47 | 32 | 1.468 | 12 | 7 | 1.468 | |
| 10 | 28-01-2025 | Hans Luken | 47 | 47 | 20 | 2.350 | 12 | 9 | 2.350 | |
| 11 | 21-01-2025 | Mike Nijman | 47 | 40 | 19 | 2.105 | 8 | 9 | 2.105 | |
| 12 | 07-01-2025 | Bram van Bruggen | 47 | 47 | 21 | 2.238 | 12 | 9 | 2.238 | |
| 13 | 10-12-2024 | Fred Shape | 47 | 47 | 32 | 1.468 | 11 | 5 | 1.468 | |
| 14 | 03-12-2024 | Fred Shape | 47 | 47 | 29 | 1.620 | 12 | 9 | 1.620 | |
| 15 | 12-11-2024 | Marcel Tenwolde | 47 | 47 | 33 | 1.424 | 12 | 5 | 1.424 | |
| 16 | 12-11-2024 | Henk Noordam | 47 | 47 | 31 | 1.516 | 12 | 8 | 1.516 | |
| 17 | 05-11-2024 | Henk Noordam | 47 | 47 | 38 | 1.236 | 12 | 6 | 1.236 | |
| 18 | 29-10-2024 | Lalè Alleblas | 47 | 36 | 32 | 1.125 | 7 | 8 | 1.125 | |
| 19 | 22-10-2024 | Aad Schutter | 47 | 47 | 23 | 2.043 | 12 | 9 | 2.043 | |
| 20 | 22-10-2024 | Bertus van Nieuwkerk | 47 | 47 | 22 | 2.136 | 12 | 9 | 2.136 | |
| 21 | 15-10-2024 | Ceciel Post | 47 | 47 | 15 | 3.133 | 12 | 14 | 3.133 | |
| 22 | 15-10-2024 | John van der Houwen | 47 | 47 | 27 | 1.740 | 12 | 12 | 1.740 | |
| 23 | 08-10-2024 | Belinda Gstrein-Moraal | 47 | 47 | 21 | 2.238 | 12 | 16 | 2.238 | |
| 24 | 08-10-2024 | Pim van Rossum | 43 | 43 | 28 | 1.535 | 11 | 6 | 1.535 | |
| 25 | 01-10-2024 | Jan van der Knijf | 43 | 43 | 35 | 1.228 | 12 | 7 | 1.228 | |
| 26 | 01-10-2024 | Belinda Gstrein-Moraal | 43 | 43 | 27 | 1.592 | 12 | 10 | 1.592 | |
| 27 | 24-09-2024 | Bertus van Nieuwkerk | 43 | 18 | 18 | 1.000 | 4 | 7 | 1.000 | |
| 28 | 24-09-2024 | John van der Houwen | 43 | 43 | 25 | 1.720 | 12 | 8 | 1.720 | |
| 29 | 24-09-2024 | Pim van Rossum | 43 | 43 | 26 | 1.653 | 12 | 9 | 1.653 | |
| 30 | 17-09-2024 | Marcel Tenwolde | 43 | 34 | 17 | 2.000 | 7 | 6 | 2.000 | |
| 31 | 10-09-2024 | Hans Luken | 43 | 43 | 20 | 2.150 | 12 | 6 | 2.150 | |
| 32 | 10-09-2024 | Lalè Alleblas | 43 | 43 | 23 | 1.869 | 12 | 10 | 1.869 | |
| 33 | 10-09-2024 | Bart Luken | 43 | 43 | 25 | 1.720 | 12 | 6 | 1.720 | |
| 33 | 1511 | 1439 | 823 | 1.748 | 365.000 | 18 | 3.133 | 11.060 |
Justin Boers
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden EGBV Clubkampioenschap 2024-2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bart Luken | 2e keer |
| 2 | Mike Nijman | 2e keer |
| 3 | Piet Boon | 2e keer |
| 4 | Terry Pakvis | 1e keer |
| 5 | Terry Pakvis | 2e keer |
