Wim Roseboom
Persoonlijke resultaten EGBV Clubkampioenschap 2024-2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-04-2025 | Bertus van Nieuwkerk | 80 | 80 | 23 | 3.478 | 12 | 16 | 3.478 | |
| 2 | 08-04-2025 | Pim van Rossum | 80 | 80 | 13 | 6.153 | 12 | 34 | 6.153 | |
| 3 | 01-04-2025 | Jan van der Knijf | 80 | 80 | 24 | 3.333 | 12 | 21 | 3.333 | |
| 4 | 01-04-2025 | John van der Houwen | 80 | 80 | 25 | 3.200 | 12 | 18 | 3.200 | |
| 5 | 25-03-2025 | Henk Noordam | 80 | 42 | 21 | 2.000 | 5 | 10 | 2.000 | |
| 6 | 25-03-2025 | Marcel Tenwolde | 80 | 64 | 30 | 2.133 | 8 | 11 | 2.133 | |
| 7 | 18-03-2025 | Hans Luken | 80 | 80 | 28 | 2.857 | 12 | 14 | 2.857 | |
| 8 | 11-03-2025 | Jan van der Knijf | 80 | 80 | 23 | 3.478 | 12 | 11 | 3.478 | |
| 9 | 11-03-2025 | Justin Boers | 80 | 20 | 15 | 1.333 | 2 | 6 | 1.333 | |
| 10 | 04-03-2025 | Bertus van Nieuwkerk | 80 | 80 | 37 | 2.162 | 12 | 9 | 2.162 | |
| 11 | 25-02-2025 | Belinda Gstrein-Moraal | 80 | 80 | 28 | 2.857 | 12 | 12 | 2.857 | |
| 12 | 04-02-2025 | Justin Boers | 80 | 73 | 32 | 2.281 | 9 | 13 | 2.281 | |
| 13 | 28-01-2025 | Pim van Rossum | 80 | 80 | 22 | 3.636 | 12 | 21 | 3.636 | |
| 14 | 21-01-2025 | Marcel Tenwolde | 80 | 80 | 37 | 2.162 | 12 | 12 | 2.162 | |
| 15 | 14-01-2025 | John van der Houwen | 80 | 80 | 33 | 2.424 | 12 | 9 | 2.424 | |
| 16 | 07-01-2025 | Belinda Gstrein-Moraal | 80 | 80 | 19 | 4.210 | 12 | 23 | 4.210 | |
| 17 | 03-12-2024 | Henk Noordam | 80 | 80 | 28 | 2.857 | 12 | 14 | 2.857 | |
| 18 | 26-11-2024 | Fred Shape | 80 | 80 | 34 | 2.352 | 12 | 13 | 2.352 | |
| 19 | 08-10-2024 | Bram van Bruggen | 80 | 80 | 32 | 2.500 | 12 | 14 | 2.500 | |
| 20 | 01-10-2024 | Fred Shape | 80 | 80 | 24 | 3.333 | 12 | 17 | 3.333 | |
| 21 | 24-09-2024 | Hans Luken | 80 | 80 | 24 | 3.333 | 12 | 17 | 3.333 | |
| 21 | 1680 | 1559 | 552 | 2.824 | 228.000 | 34 | 6.153 | 10.857 |
Wim Roseboom
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden EGBV Clubkampioenschap 2024-2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Aad Schutter | 1e keer |
| 2 | Aad Schutter | 2e keer |
| 3 | Bart Luken | 1e keer |
| 4 | Bart Luken | 2e keer |
| 5 | Bram van Bruggen | 2e keer |
| 6 | Ceciel Post | 1e keer |
| 7 | Ceciel Post | 2e keer |
| 8 | Lalè Alleblas | 1e keer |
| 9 | Lalè Alleblas | 2e keer |
| 10 | Mike Nijman | 1e keer |
| 11 | Mike Nijman | 2e keer |
| 12 | Piet Boon | 1e keer |
| 13 | Piet Boon | 2e keer |
| 14 | Terry Pakvis | 1e keer |
| 15 | Terry Pakvis | 2e keer |
| 16 | Yvonne Hogervorst | 1e keer |
| 17 | Yvonne Hogervorst | 2e keer |
