Hans Ruis

Persoonlijke resultaten BC SKEN


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy poedel gem pnt
1 31-03-2025 Auke.H.vd Schoot 40 40 24 1.666 10 10 1.666 8  
2 31-03-2025 P Jonker 40 39 24 1.625 9 7 1.625 9  
3 31-03-2025 P Feenstra 40 23 30 0.766 5 6 0.766 20  
4 24-03-2025 A vd Schoot 40 29 28 1.035 7 6 1.035 14  
5 24-03-2025 B Kramer 40 40 26 1.538 10 5 1.538 8  
6 24-03-2025 P Feenstra 40 27 30 0.900 6 5 0.900 18  
7 17-03-2025 L Hofstra 40 40 10 4.000 10 16 4.000 3  
8 17-03-2025 G Keimpema 40 28 30 0.933 7 5 0.933 18  
9 10-03-2025 P Jonker 40 40 24 1.666 10 13 1.666 12  
10 10-03-2025 G Meijer 40 40 26 1.538 10 9 1.538 14  
11 03-03-2025 L Hofstra 40 25 30 0.833 6 6 0.833 17  
12 03-03-2025 Auke.H.vd Schoot 40 22 17 1.294 5 5 1.294 8  
13 24-02-2025 G Keimpema 40 38 24 1.583 9 5 1.583 10  
14 24-02-2025 P Jonker 40 40 22 1.818 10 17 1.818 11  
15 17-02-2025 G Keimpema 40 31 29 1.068 7 11 1.068 16  
16 17-02-2025 A vd Schoot 40 26 16 1.625 6 4 1.625 4  
17 10-02-2025 B Kramer 40 40 19 2.105 10 11 2.105 7  
18 03-02-2025 G Meijer 40 40 28 1.428 10 8 1.428 11  
19 02-12-2024 Auke.H.vd Schoot 40 40 27 1.481 10 13 1.481 18  
20 02-12-2024 B Kramer 40 40 24 1.666 10 9 1.666 10  
21 25-11-2024 P Feenstra 40 36 25 1.440 9 11 1.440 12  
22 25-11-2024 A vd Schoot 40 27 23 1.173 6 7 1.173 10  
23 18-11-2024 A vd Schoot 40 40 24 1.666 10 9 1.666 11  
24 18-11-2024 L Hofstra 40 18 20 0.900 4 7 0.900 11  
25 11-11-2024 P Jonker 40 40 23 1.739 10 18 1.739 13  
26 04-11-2024 B Kramer 40 18 17 1.058 4 4 1.058 8  
27 04-11-2024 A vd Schoot 40 34 30 1.133 8 5 1.133 16  
28 28-10-2024 G Keimpema 40 34 19 1.789 8 11 1.789 3  
29 21-10-2024 P Feenstra 40 38 30 1.266 9 6 1.266 18  
30 21-10-2024 G Meijer 40 25 30 0.833 6 7 0.833 18  
31 14-10-2024 L Hofstra 40 22 30 0.733 5 3 0.733 17  
32 07-10-2024 G Meijer 40 36 24 1.500 9 15 1.500 12  
33 07-10-2024 Auke.H.vd Schoot 40 34 30 1.133 8 9 1.133 18  
33     1320 1090 813 1.340 263 18 4.000 403 7.

Hans Ruis

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC SKEN


Terug
nr tegenstander aantal keer
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler.