L Hofstra
Persoonlijke resultaten BC SKEN
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-10-2025 | B Kramer | 28 | 28 | 30 | 0.933 | 12 | 4 | 0.933 | 16 | |
| 2 | 20-10-2025 | G Keimpema | 28 | 28 | 25 | 1.120 | 14 | 8 | 1.120 | 12 | |
| 3 | 20-10-2025 | Auke.H.vd Schoot | 28 | 11 | 30 | 0.366 | 3 | 2 | 0.366 | 22 | |
| 4 | 13-10-2025 | Hans Ruis | 28 | 17 | 30 | 0.566 | 6 | 4 | 0.566 | 20 | |
| 5 | 29-09-2025 | G Meijer | 28 | 22 | 30 | 0.733 | 7 | 3 | 0.733 | 17 | |
| 6 | 29-09-2025 | A vd Schoot | 28 | 28 | 28 | 1.000 | 15 | 4 | 1.000 | 11 | |
| 6 | 168 | 134 | 173 | 0.774 | 57 | 8 | 1.120 | 98 | 9. |
L Hofstra
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC SKEN
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | A vd Schoot | 2e keer |
| 2 | A vd Schoot | 3e keer |
| 3 | A vd Schoot | 4e keer |
| 4 | A vd Schoot | 5e keer |
| 5 | Auke.H.vd Schoot | 2e keer |
| 6 | Auke.H.vd Schoot | 3e keer |
| 7 | Auke.H.vd Schoot | 4e keer |
| 8 | Auke.H.vd Schoot | 5e keer |
| 9 | B Kramer | 2e keer |
| 10 | B Kramer | 3e keer |
| 11 | B Kramer | 4e keer |
| 12 | B Kramer | 5e keer |
| 13 | G Keimpema | 2e keer |
| 14 | G Keimpema | 3e keer |
| 15 | G Keimpema | 4e keer |
| 16 | G Keimpema | 5e keer |
| 17 | G Meijer | 2e keer |
| 18 | G Meijer | 3e keer |
| 19 | G Meijer | 4e keer |
| 20 | G Meijer | 5e keer |
| 21 | Hans Ruis | 2e keer |
| 22 | Hans Ruis | 3e keer |
| 23 | Hans Ruis | 4e keer |
| 24 | Hans Ruis | 5e keer |
| 25 | P Feenstra | 1e keer |
| 26 | P Feenstra | 2e keer |
| 27 | P Feenstra | 3e keer |
| 28 | P Feenstra | 4e keer |
| 29 | P Feenstra | 5e keer |
