L Hofstra
Persoonlijke resultaten BC SKEN
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18-11-2024 | A vd Schoot | 26 | 26 | 25 | 1.040 | 10 | 3 | 1.040 | 11 | |
2 | 18-11-2024 | Hans Ruis | 26 | 26 | 20 | 1.300 | 10 | 6 | 1.300 | 6 | |
3 | 11-11-2024 | Auke.H.vd Schoot | 24 | 24 | 17 | 1.411 | 10 | 3 | 1.411 | 4 | |
4 | 11-11-2024 | G Meijer | 24 | 22 | 30 | 0.733 | 9 | 3 | 0.733 | 17 | |
5 | 28-10-2024 | G Keimpema | 24 | 11 | 17 | 0.647 | 4 | 4 | 0.647 | 11 | |
6 | 28-10-2024 | A vd Schoot | 24 | 22 | 28 | 0.785 | 9 | 3 | 0.785 | 14 | |
7 | 21-10-2024 | B Kramer | 24 | 24 | 21 | 1.142 | 10 | 5 | 1.142 | 7 | |
8 | 21-10-2024 | P Jonker | 24 | 16 | 20 | 0.800 | 6 | 3 | 0.800 | 10 | |
9 | 14-10-2024 | Hans Ruis | 24 | 19 | 30 | 0.633 | 7 | 3 | 0.633 | 18 | |
10 | 14-10-2024 | P Feenstra | 24 | 24 | 27 | 0.888 | 10 | 3 | 0.888 | 11 | |
10 | 244 | 214 | 235 | 0.910 | 85 | 6 | 1.411 | 109 | 8. |
L Hofstra
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC SKEN
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | A vd Schoot | 3e keer |
2 | A vd Schoot | 4e keer |
3 | A vd Schoot | 5e keer |
4 | A vd Schoot | 6e keer |
5 | Auke.H.vd Schoot | 2e keer |
6 | Auke.H.vd Schoot | 3e keer |
7 | Auke.H.vd Schoot | 4e keer |
8 | Auke.H.vd Schoot | 5e keer |
9 | Auke.H.vd Schoot | 6e keer |
10 | B Kramer | 2e keer |
11 | B Kramer | 3e keer |
12 | B Kramer | 4e keer |
13 | B Kramer | 5e keer |
14 | B Kramer | 6e keer |
15 | G Keimpema | 2e keer |
16 | G Keimpema | 3e keer |
17 | G Keimpema | 4e keer |
18 | G Keimpema | 5e keer |
19 | G Keimpema | 6e keer |
20 | G Meijer | 2e keer |
21 | G Meijer | 3e keer |
22 | G Meijer | 4e keer |
23 | G Meijer | 5e keer |
24 | G Meijer | 6e keer |
25 | Hans Ruis | 3e keer |
26 | Hans Ruis | 4e keer |
27 | Hans Ruis | 5e keer |
28 | Hans Ruis | 6e keer |
29 | P Feenstra | 2e keer |
30 | P Feenstra | 3e keer |
31 | P Feenstra | 4e keer |
32 | P Feenstra | 5e keer |
33 | P Feenstra | 6e keer |
34 | P Jonker | 2e keer |
35 | P Jonker | 3e keer |
36 | P Jonker | 4e keer |
37 | P Jonker | 5e keer |
38 | P Jonker | 6e keer |