B Kramer
Persoonlijke resultaten BC SKEN
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18-11-2024 | G Meijer | 33 | 29 | 30 | 0.966 | 8 | 7 | 0.966 | 14 | |
2 | 11-11-2024 | A vd Schoot | 33 | 21 | 28 | 0.750 | 6 | 5 | 0.750 | 16 | |
3 | 04-11-2024 | G Keimpema | 33 | 29 | 30 | 0.966 | 8 | 7 | 0.966 | 16 | |
4 | 04-11-2024 | Hans Ruis | 33 | 33 | 17 | 1.941 | 10 | 6 | 1.941 | 6 | |
5 | 28-10-2024 | P Jonker | 33 | 22 | 30 | 0.733 | 6 | 4 | 0.733 | 19 | |
6 | 21-10-2024 | L Hofstra | 33 | 17 | 21 | 0.809 | 5 | 3 | 0.809 | 10 | |
7 | 21-10-2024 | P Feenstra | 33 | 28 | 27 | 1.037 | 8 | 6 | 1.037 | 14 | |
8 | 14-10-2024 | P Feenstra | 33 | 23 | 30 | 0.766 | 6 | 3 | 0.766 | 15 | |
9 | 14-10-2024 | Auke.H.vd Schoot | 33 | 25 | 30 | 0.833 | 7 | 4 | 0.833 | 18 | |
10 | 07-10-2024 | A vd Schoot | 33 | 25 | 30 | 0.833 | 7 | 5 | 0.833 | 17 | |
11 | 30-09-2024 | G Meijer | 33 | 31 | 27 | 1.148 | 9 | 6 | 1.148 | 12 | |
11 | 363 | 283 | 300 | 0.943 | 80 | 7 | 1.941 | 157 | 7. |
B Kramer
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC SKEN
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | A vd Schoot | 3e keer |
2 | A vd Schoot | 4e keer |
3 | A vd Schoot | 5e keer |
4 | A vd Schoot | 6e keer |
5 | Auke.H.vd Schoot | 2e keer |
6 | Auke.H.vd Schoot | 3e keer |
7 | Auke.H.vd Schoot | 4e keer |
8 | Auke.H.vd Schoot | 5e keer |
9 | Auke.H.vd Schoot | 6e keer |
10 | G Keimpema | 2e keer |
11 | G Keimpema | 3e keer |
12 | G Keimpema | 4e keer |
13 | G Keimpema | 5e keer |
14 | G Keimpema | 6e keer |
15 | G Meijer | 3e keer |
16 | G Meijer | 4e keer |
17 | G Meijer | 5e keer |
18 | G Meijer | 6e keer |
19 | Hans Ruis | 2e keer |
20 | Hans Ruis | 3e keer |
21 | Hans Ruis | 4e keer |
22 | Hans Ruis | 5e keer |
23 | Hans Ruis | 6e keer |
24 | L Hofstra | 2e keer |
25 | L Hofstra | 3e keer |
26 | L Hofstra | 4e keer |
27 | L Hofstra | 5e keer |
28 | L Hofstra | 6e keer |
29 | P Feenstra | 3e keer |
30 | P Feenstra | 4e keer |
31 | P Feenstra | 5e keer |
32 | P Feenstra | 6e keer |
33 | P Jonker | 2e keer |
34 | P Jonker | 3e keer |
35 | P Jonker | 4e keer |
36 | P Jonker | 5e keer |
37 | P Jonker | 6e keer |