A vd Schoot
Persoonlijke resultaten BC SKEN
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-10-2025 | Auke.H.vd Schoot | 34 | 34 | 21 | 1.619 | 15 | 6 | 1.619 | 6 | |
| 2 | 13-10-2025 | B Kramer | 34 | 21 | 27 | 0.777 | 6 | 3 | 0.777 | 14 | |
| 3 | 13-10-2025 | Hans Ruis | 34 | 26 | 30 | 0.866 | 7 | 3 | 0.866 | 12 | |
| 4 | 06-10-2025 | G Keimpema | 34 | 34 | 26 | 1.307 | 15 | 10 | 1.307 | 11 | |
| 5 | 06-10-2025 | G Meijer | 34 | 29 | 30 | 0.966 | 8 | 8 | 0.966 | 17 | |
| 6 | 29-09-2025 | L Hofstra | 34 | 29 | 28 | 1.035 | 8 | 3 | 1.035 | 10 | |
| 6 | 204 | 173 | 162 | 1.067 | 59 | 10 | 1.619 | 70 | 9. |
A vd Schoot
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC SKEN
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Auke.H.vd Schoot | 2e keer |
| 2 | Auke.H.vd Schoot | 3e keer |
| 3 | Auke.H.vd Schoot | 4e keer |
| 4 | Auke.H.vd Schoot | 5e keer |
| 5 | B Kramer | 2e keer |
| 6 | B Kramer | 3e keer |
| 7 | B Kramer | 4e keer |
| 8 | B Kramer | 5e keer |
| 9 | G Keimpema | 2e keer |
| 10 | G Keimpema | 3e keer |
| 11 | G Keimpema | 4e keer |
| 12 | G Keimpema | 5e keer |
| 13 | G Meijer | 2e keer |
| 14 | G Meijer | 3e keer |
| 15 | G Meijer | 4e keer |
| 16 | G Meijer | 5e keer |
| 17 | Hans Ruis | 2e keer |
| 18 | Hans Ruis | 3e keer |
| 19 | Hans Ruis | 4e keer |
| 20 | Hans Ruis | 5e keer |
| 21 | L Hofstra | 2e keer |
| 22 | L Hofstra | 3e keer |
| 23 | L Hofstra | 4e keer |
| 24 | L Hofstra | 5e keer |
| 25 | P Feenstra | 1e keer |
| 26 | P Feenstra | 2e keer |
| 27 | P Feenstra | 3e keer |
| 28 | P Feenstra | 4e keer |
| 29 | P Feenstra | 5e keer |
